, 김자연2)
, 윤규현3),†
, Jayeun Kim2)
, Kyuhyun Yoon3),†
1)이화여자대학교 식품영양학전공, 박사과정
2)육아정책연구소, 부연구위원
3)서울대학교 보건환경연구소, 연구원
1)Doctoral student, Department of Nutritional Science and Food Management, Ewha Womans University, Seoul, Korea
2)Research fellow, Korea Institute of Child Care and Education, Seoul, Korea
3)Principal researcher, Institute of Health and Environment, Seoul National University, Seoul, Korea
© 2023 The Korean Society of Community Nutrition
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
There are no financial or other issues that might lead to conflict of interest.
Data Availability
The data that support the findings of this study are openly available in at https://chs.kdca.go.kr/chs/rdr/rdrInfoProcessMain.do.
| Variables | Category | Male | Female | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
n = 33,077 |
n = 41,206 |
||||
| n (%)1) | P | n (%) | P2) | ||
| Age (years) | 19-64 | 15,722 (25.5) | < 0.001 | 13,437 (24.3) | < 0.001 |
| 65 ≤ | 17,355 (23.6) | 27,769 (21.8) | |||
| Occupational class | Non-manual work | 4,337 (30.5) | < 0.001 | 1,344 (28.9) | < 0.001 |
| Manual work | 10,488 (23.9) | 9,026 (21.8) | |||
| Economically inactive | 18,201 (23.6) | 30,799 (22.6) | |||
| Equivalent income3) level | Q1 | 3,907 (20.0) | < 0.001 | 7,988 (19.6) | < 0.001 |
| Q2 | 5,284 (21.6) | 7,779 (21.6) | |||
| Q3 | 4,353 (23.9) | 5,745 (23.2) | |||
| Q4 | 7,109 (25.8) | 7,119 (24.2) | |||
| Q5 | 8,139 (27.4) | 5,871 (26.5) | |||
| Education level | ≤ Middle school | 14,478 (21.1) | < 0.001 | 31,467 (21.0) | < 0.001 |
| High school | 10,651 (24.8) | 7,045 (26.6) | |||
| Above college | 7,884 (30.3) | 2,613 (31.0) | |||
| Smoking status | Currently smoking | 8,902 (23.7) | < 0.001 | 995 (26.2) | 0.006 |
| Previously smoking | 17,155 (23.1) | 997 (20.4) | |||
| Non-smoking | 7,013 (29.0) | 39,213 (22.6) | |||
| High-risk drinking4) | Yes | 6,679 (21.8) | < 0.001 | 834 (20.3) | 0.103 |
| No | 26,391 (25.2) | 40,361 (22.7) | |||
| Walking5) | Yes | 14,789 (28.8) | < 0.001 | 16,447 (26.7) | < 0.001 |
| No | 18,234 (21.0) | 24,649 (19.9) | |||
| Obesity status6) | Non-obese | 13,897 (24.0) | 0.682 | 18,139 (22.3) | 0.661 |
| Obese | 12,356 (24.2) | 16,037 (22.1) | |||
1)The percentage of educated patients in each category.
2)P-value was calculated by chi-square test.
3)Equivalence personal income (unit: 10,000 won); Q1 ≤ 50, Q2 51-88, Q3 89-141, Q4 142-235, Q5 ≥ 236
4)High-risk drinking; ≥ 2 times/week (male seven cups, female five cups)
5)Walking status was defined by the participants' response regarding walking for 30 minutes or longer, five times per week.
6)Obesity status; body mass index (weight (kg)/[height (m)]2); non-obese group = BMI < 25 kg/m2, obese group = BMI ≥ 25 kg/m2
| Variables | Category | Male | Female | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
n = 32,700 |
n = 40,647 |
||||
| n (%)1) | P | n (%) | P2) | ||
| Age (years) | 19-64 | 15,611 (8.7) | < 0.001 | 13,381 (21.0) | < 0.001 |
| 65 ≤ | 17,089 (3.3) | 27,266 (4.4) | |||
| Occupational class | Non-manual work | 4,314 (13.1) | < 0.001 | 1,343 (35.2) | < 0.001 |
| Manual work | 10,418 (6.4) | 8,933 (13.3) | |||
| Economically inactive | 17,919 (3.7) | 30,334 (7.7) | |||
| Equivalent income3) level | Q1 | 3,825 (2.6) | < 0.001 | 7,823 (3.3) | < 0.001 |
| Q2 | 5,205 (3.4) | 7,661 (5.5) | |||
| Q3 | 4,291 (4.8) | 5,693 (9.5) | |||
| Q4 | 7,067 (6.7) | 7,083 (14.9) | |||
| Q5 | 8,096 (9.2) | 5,840 (21.1) | |||
| Education level | ≤ Middle school | 14,219 (2.0) | < 0.001 | 30,929 (4.8) | < 0.001 |
| High school | 10,565 (5.9) | 7,028 (21.8) | |||
| Above college | 7,852 (12.7) | 2,610 (37.9) | |||
| Smoking status | Currently smoking | 8,814 (5.9) | 0.001 | 989 (11.4) | 0.256 |
| Previously smoking | 16,946 (5.4) | 993 (9.9) | |||
| Non-smoking | 6,933 (6.7) | 38,664 (9.8) | |||
| High-risk drinking4) | Yes | 6,620 (5.8) | 0.817 | 833 (17.4) | < 0.001 |
| No | 26,074 (5.8) | 39,804 (9.7) | |||
| Walking5) | Yes | 14,643 (7.2) | < 0.001 | 16,260 (13.0) | < 0.001 |
| No | 18,011 (4.7) | 24,302 (7.8) | |||
| Obesity status6) | Non-obese | 13,739 (4.9) | < 0.001 | 17,858 (9.0) | 0.091 |
| Obese | 12,219 (6.6) | 15,854 (9.6) | |||
| Management education experience7) | Yes | 666 (8.3) | < 0.001 | 1,200 (13.1) | < 0.001 |
| No | 1,239 (5.0) | 2,814 (9.0) | |||
1)Proportion of patients who had nutrition label utilization in each category.
2)P-value was calculated by chi-square test.
3)Equivalence personal income (unit: 10,000 won); Q1 ≤ 50, Q2 51-88, Q3 89-141, Q4 142-235, Q5 ≥ 236
4)High-risk drinking; ≥ 2 times/week (male seven cups, female five cups)
5)Walking status was defined by the participants' response regarding walking for 30 minutes or longer, five times per week.
6)Obesity status; body mass index (weight (kg)/[height (m)]2); non-obese group = BMI < 25 kg/m2, obese group = BMI ≥ 25 kg/m2
7)Disease management education for those diagnosed with hypertension and diabetes.
| Variables | Category | OR (95% CI)1) |
|---|---|---|
| Gender | Male | Ref |
| Female | 3.19 (2.85-3.58) | |
| Age (years) | 19-64 | Ref |
| 65 ≤ | 0.43 (0.40-0.47) | |
| Occupational class | Non manual work | Ref |
| Manual work | 0.90 (0.80-1.01) | |
| Economically inactive | 0.86 (0.76-0.96) | |
| Equivalent income2) level | Q1 | Ref |
| Q2 | 1.30 (1.12-1.52) | |
| Q3 | 1.52 (1.31-1.77) | |
| Q4 | 1.62 (1.41-1.87) | |
| Q5 | 1.58 (1.37-1.84) | |
| Education level | ≤ Middle school | Ref |
| High school | 2.87 (2.62-3.14) | |
| Above college | 5.60 (5.02-6.23) | |
| Smoking status | Currently smoking | Ref |
| Previously smoking | 1.19 (1.05-1.36) | |
| Non-smoking | 1.29 (1.13-1.48) | |
| High-risk drinking3) | Yes | Ref |
| No | 1.22 (1.08-1.38) | |
| Walking4) | No | Ref |
| Yes | 1.44 (1.34-1.54) | |
| Obesity status5) | Non-obese | Ref |
| Obese | 1.06 (0.99-1.14) | |
| Management education experience6) | No | Ref |
| Yes | 1.34 (1.24-1.44) |
1)Calculated by multiple logistic regression analysis (OR; odds ratio, CI; confidence interval)
2)Equivalence personal income (unit: 10,000 won); Q1 ≤ 50, Q2 51-88, Q3 89-141, Q4 142-235, Q5 ≥ 236
3)High-risk drinking; ≥ 2 times/week (male seven cups, female five cups)
4)Walking status was defined by the participants' response regarding walking for 30 minutes or longer, five times per week.
5)Obesity status; body mass index (Weight (kg)/[Height (m)]2); Non-obese group = BMI < 25 kg/m2, obese group = BMI ≥ 25 kg/m2
6)Disease management education for those diagnosed with hypertension and diabetes.
| Variables | Category | Male | Female | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n = 33,077 |
n = 41,206 |
||||
| n (%) |
P | n (%) | P |
||
| Age (years) | 19-64 | 15,722 (25.5) | < 0.001 | 13,437 (24.3) | < 0.001 |
| 65 ≤ | 17,355 (23.6) | 27,769 (21.8) | |||
| Occupational class | Non-manual work | 4,337 (30.5) | < 0.001 | 1,344 (28.9) | < 0.001 |
| Manual work | 10,488 (23.9) | 9,026 (21.8) | |||
| Economically inactive | 18,201 (23.6) | 30,799 (22.6) | |||
| Equivalent income |
Q1 | 3,907 (20.0) | < 0.001 | 7,988 (19.6) | < 0.001 |
| Q2 | 5,284 (21.6) | 7,779 (21.6) | |||
| Q3 | 4,353 (23.9) | 5,745 (23.2) | |||
| Q4 | 7,109 (25.8) | 7,119 (24.2) | |||
| Q5 | 8,139 (27.4) | 5,871 (26.5) | |||
| Education level | ≤ Middle school | 14,478 (21.1) | < 0.001 | 31,467 (21.0) | < 0.001 |
| High school | 10,651 (24.8) | 7,045 (26.6) | |||
| Above college | 7,884 (30.3) | 2,613 (31.0) | |||
| Smoking status | Currently smoking | 8,902 (23.7) | < 0.001 | 995 (26.2) | 0.006 |
| Previously smoking | 17,155 (23.1) | 997 (20.4) | |||
| Non-smoking | 7,013 (29.0) | 39,213 (22.6) | |||
| High-risk drinking |
Yes | 6,679 (21.8) | < 0.001 | 834 (20.3) | 0.103 |
| No | 26,391 (25.2) | 40,361 (22.7) | |||
| Walking |
Yes | 14,789 (28.8) | < 0.001 | 16,447 (26.7) | < 0.001 |
| No | 18,234 (21.0) | 24,649 (19.9) | |||
| Obesity status |
Non-obese | 13,897 (24.0) | 0.682 | 18,139 (22.3) | 0.661 |
| Obese | 12,356 (24.2) | 16,037 (22.1) | |||
| Variables | Category | Male | Female | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n = 32,700 |
n = 40,647 |
||||
| n (%) |
P | n (%) | P |
||
| Age (years) | 19-64 | 15,611 (8.7) | < 0.001 | 13,381 (21.0) | < 0.001 |
| 65 ≤ | 17,089 (3.3) | 27,266 (4.4) | |||
| Occupational class | Non-manual work | 4,314 (13.1) | < 0.001 | 1,343 (35.2) | < 0.001 |
| Manual work | 10,418 (6.4) | 8,933 (13.3) | |||
| Economically inactive | 17,919 (3.7) | 30,334 (7.7) | |||
| Equivalent income |
Q1 | 3,825 (2.6) | < 0.001 | 7,823 (3.3) | < 0.001 |
| Q2 | 5,205 (3.4) | 7,661 (5.5) | |||
| Q3 | 4,291 (4.8) | 5,693 (9.5) | |||
| Q4 | 7,067 (6.7) | 7,083 (14.9) | |||
| Q5 | 8,096 (9.2) | 5,840 (21.1) | |||
| Education level | ≤ Middle school | 14,219 (2.0) | < 0.001 | 30,929 (4.8) | < 0.001 |
| High school | 10,565 (5.9) | 7,028 (21.8) | |||
| Above college | 7,852 (12.7) | 2,610 (37.9) | |||
| Smoking status | Currently smoking | 8,814 (5.9) | 0.001 | 989 (11.4) | 0.256 |
| Previously smoking | 16,946 (5.4) | 993 (9.9) | |||
| Non-smoking | 6,933 (6.7) | 38,664 (9.8) | |||
| High-risk drinking |
Yes | 6,620 (5.8) | 0.817 | 833 (17.4) | < 0.001 |
| No | 26,074 (5.8) | 39,804 (9.7) | |||
| Walking |
Yes | 14,643 (7.2) | < 0.001 | 16,260 (13.0) | < 0.001 |
| No | 18,011 (4.7) | 24,302 (7.8) | |||
| Obesity status |
Non-obese | 13,739 (4.9) | < 0.001 | 17,858 (9.0) | 0.091 |
| Obese | 12,219 (6.6) | 15,854 (9.6) | |||
| Management education experience |
Yes | 666 (8.3) | < 0.001 | 1,200 (13.1) | < 0.001 |
| No | 1,239 (5.0) | 2,814 (9.0) | |||
| Variables | Category | OR (95% CI) |
|---|---|---|
| Gender | Male | Ref |
| Female | 3.19 (2.85-3.58) | |
| Age (years) | 19-64 | Ref |
| 65 ≤ | 0.43 (0.40-0.47) | |
| Occupational class | Non manual work | Ref |
| Manual work | 0.90 (0.80-1.01) | |
| Economically inactive | 0.86 (0.76-0.96) | |
| Equivalent income |
Q1 | Ref |
| Q2 | 1.30 (1.12-1.52) | |
| Q3 | 1.52 (1.31-1.77) | |
| Q4 | 1.62 (1.41-1.87) | |
| Q5 | 1.58 (1.37-1.84) | |
| Education level | ≤ Middle school | Ref |
| High school | 2.87 (2.62-3.14) | |
| Above college | 5.60 (5.02-6.23) | |
| Smoking status | Currently smoking | Ref |
| Previously smoking | 1.19 (1.05-1.36) | |
| Non-smoking | 1.29 (1.13-1.48) | |
| High-risk drinking |
Yes | Ref |
| No | 1.22 (1.08-1.38) | |
| Walking |
No | Ref |
| Yes | 1.44 (1.34-1.54) | |
| Obesity status |
Non-obese | Ref |
| Obese | 1.06 (0.99-1.14) | |
| Management education experience |
No | Ref |
| Yes | 1.34 (1.24-1.44) |
The percentage of educated patients in each category. Equivalence personal income (unit: 10,000 won); Q1 ≤ 50, Q2 51-88, Q3 89-141, Q4 142-235, Q5 ≥ 236 High-risk drinking; ≥ 2 times/week (male seven cups, female five cups) Walking status was defined by the participants' response regarding walking for 30 minutes or longer, five times per week. Obesity status; body mass index (weight (kg)/[height (m)]2); non-obese group = BMI < 25 kg/m2, obese group = BMI ≥ 25 kg/m2
Proportion of patients who had nutrition label utilization in each category. Equivalence personal income (unit: 10,000 won); Q1 ≤ 50, Q2 51-88, Q3 89-141, Q4 142-235, Q5 ≥ 236 High-risk drinking; ≥ 2 times/week (male seven cups, female five cups) Walking status was defined by the participants' response regarding walking for 30 minutes or longer, five times per week. Obesity status; body mass index (weight (kg)/[height (m)]2); non-obese group = BMI < 25 kg/m2, obese group = BMI ≥ 25 kg/m2 Disease management education for those diagnosed with hypertension and diabetes.
Calculated by multiple logistic regression analysis (OR; odds ratio, CI; confidence interval) Equivalence personal income (unit: 10,000 won); Q1 ≤ 50, Q2 51-88, Q3 89-141, Q4 142-235, Q5 ≥ 236 High-risk drinking; ≥ 2 times/week (male seven cups, female five cups) Walking status was defined by the participants' response regarding walking for 30 minutes or longer, five times per week. Obesity status; body mass index (Weight (kg)/[Height (m)]2); Non-obese group = BMI < 25 kg/m2, obese group = BMI ≥ 25 kg/m2 Disease management education for those diagnosed with hypertension and diabetes.
