, 임경숙2)
, 김형숙3),†
, Kyeong-Sook Lim2)
, Hyung-Sook Kim3),†
1)화성시 어린이급식관리지원센터, 팀장
2)수원대학교 건강과학대학 식품영양학과, 교수
3)수원대학교 건강과학대학 식품영양학과, 조교수
1)Team Leader, Center for Children’s Foodservice Management, Hwaseong, Korea
2)Professor, Department of Food & Nutrition, College of Health Science, The University of Suwon, Hwaseong, Korea
3)Assistant Professor, Department of Food & Nutrition, College of Health Science, The University of Suwon, Hwaseong, Korea
© 2023 The Korean Society of Community Nutrition
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
There are no financial or other issues that might lead to conflict of interest.
Funding
This research received no external funding.
Acknowledgments
This paper is part of the doctoral’s degree research.
Data Availability
The data that support the findings of this study are openly available in at https://ccfsm.foodnara.go.kr/home/
|
Region |
F | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (n = 1,696) | Capital (n = 565) | Chungcheong (n = 246) | Jeolla (n = 322) | Gyeongsang (n = 563) | |||
| 3 | 2 (0.1) | 0 (0.0) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | - | - |
| 4 | 187 (11.0) | 81 (14.3) | 32 (13.0) | 19 (5.9) | 55 (9.8) | ||
| 5 | 1,502 (88.6) | 483 (85.5) | 213 (86.6) | 299 (92.9) | 507 (90.0) | ||
| 6 | 5 (0.3) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 4 (1.2) | 0 (0.0) | ||
| Mean | 4.89 ± 0.33 | 4.86 ± 0.35a | 4.87 ± 0.35a | 4.95 ± 0.26b | 4.90 ± 0.31a | 6.665 | < 0.001 |
|
Season |
F | P | |||||
| Total (n = 1,696) | Spring (n = 401) | Summer (n = 453) | Fall (n = 462) | Winter (n = 380) | |||
| 3 | 2 (0.1) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | - | - |
| 4 | 187 (11.0) | 32 (8.0) | 52 (11.5) | 58 (12.6) | 45 (11.8) | ||
| 5 | 1,502 (88.6) | 367 (91.5) | 397 (87.6) | 403 (87.2) | 335 (88.2) | ||
| 6 | 5 (0.3) | 1 (0.2) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | ||
| Mean | 4.89 ± 0.33 | 4.92 ± 0.29 | 4.89 ± 0.34 | 4.88 ± 0.34 | 4.88 ± 0.32 | 1.323 | 0.265 |
| Dish groups | Total (n = 8,299) |
Region |
χ2 | P |
Season |
χ2 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital (n = 2,741) | Chungcheong (n = 1,197) | Jeolla (n = 1,596) | Gyeongsang (n = 2,765) | Spring (n = 1,972) | Summer (n = 2,212) | Fall (n = 2,258) | Winter (n = 1,857) | ||||||
| Staple foods | |||||||||||||
| Rice | 1,433 (83.5) | 467 (81.8) | 209 (83.9) | 272 (84.0) | 485 (84.8) | 2.509 | 0.4743) | 352 (86.7) | 379 (82.0) | 387 (83.9) | 315 (81.4) | 10.125 | 0.1173) |
| One dish menu1) | 283 (16.5) | 104 (18.2) | 40 (16.1) | 52 (16.0) | 87 (15.2) | 54 (13.3) | 83 (17.9) | 74 (16.0) | 72 (18.6) | ||||
| Total | 1,716 (100.0) | 571 (100.0) | 249 (100.0) | 324 (100.0) | 572 (100.0) | 406 (100.0) | 462 (100.0) | 461 (100.0) | 387 (100.0) | ||||
| Soups | |||||||||||||
| Korean soup | 1,480 (92.1) | 498 (93.6) | 211 (93.4) | 289 (91.5) | 481 (90.6) | 6.479 | 0.3594) | 363 (94.3) | 399 (94.2) | 397 (89.6) | 321 (90.7) | 10.692 | 0.2684) |
| Stew · casserole | 107 (6.7) | 30 (5.6) | 11 (4.8) | 24 (7.6) | 42 (7.9) | 18 (4.7) | 23 (5.4) | 38 (8.6) | 28 (7.9) | ||||
| Western soup | 19 (1.2) | 4 (0.8) | 4 (1.8) | 3 (0.9) | 8 (1.5) | 4 (1.0) | 4 (0.9) | 6 (1.4) | 5 (1.4) | ||||
| Total | 1,606 (100.0) | 532 (100.0) | 227 (100.0) | 316 (100.0) | 531 (100.0) | 385 (100.0) | 426 (100.0) | 441 (100.0) | 354 (100.0) | ||||
| Side dishes | |||||||||||||
| Kimchi | 1,669 (34.2) | 546 (34.2) | 244 (34.1) | 319 (33.7) | 560 (34.6) | 53.640 | 0.0044) | 394 (33.9) | 445 (34.3) | 458 (34.4) | 372 (34.2) | 21.544 | 0.8494) |
| Seasoned vegetables | 999 (20.5) | 332 (20.7) | 140 (19.6) | 196 (20.8) | 331 (20.5) | 250 (21.6) | 278 (21.4) | 255 (19.1) | 216 (19.8) | ||||
| Stir-fried food | 677 (13.8) | 220 (13.7) | 101 (14.1) | 124 (13.1) | 232 (14.4) | 168 (14.5) | 180 (13.9) | 185 (13.9) | 144 (13.2) | ||||
| Braised food | 462 (9.5) | 154 (9.6) | 68 (9.5) | 73 (7.7) | 167 (10.3) | 112 (9.6) | 125 (9.6) | 134 (10.1) | 91 (8.4) | ||||
| Grilled food | 392 (8.0) | 119 (7.4) | 60 (8.4) | 94 (9.9) | 119 (7.4) | 95 (8.2) | 101 (7.8) | 100 (7.5) | 96 (8.8) | ||||
| Steamed food | 218 (4.5) | 74 (4.6) | 30 (4.2) | 45 (4.7) | 69 (4.3) | 48 (4.1) | 54 (4.2) | 60 (4.5) | 56 (5.1) | ||||
| Pan-fried food | 185 (3.8) | 50 (3.1) | 33 (4.6) | 41 (4.3) | 61 (3.8) | 42 (3.6) | 47 (3.6) | 51 (3.8) | 45 (4.1) | ||||
| Fried food | 132 (2.7) | 51 (3.2) | 17 (2.4) | 27 (2.8) | 37 (2.3) | 26 (2.2) | 36 (2.8) | 40 (3.0) | 30 (2.8) | ||||
| Salad | 109 (2.2) | 36 (2.2) | 18 (2.5) | 21 (2.2) | 34 (2.1) | 18 (1.6) | 25 (1.9) | 38 (2.9) | 28 (2.6) | ||||
| Other2) | 37 (0.8) | 21 (1.3) | 4 (0.6) | 8 (0.8) | 4 (0.3) | 8 (0.7) | 7 (0.6) | 11 (0.9) | 11 (1.0) | ||||
| Total | 4,880 (100.0) | 1603 (100.0) | 715 (100.0) | 948 (100.0) | 1,614 (100.0) | 1,161 (100.0) | 1,298 (100.0) | 1,332 (100.0) | 1,089 (100.0) | ||||
| Desserts | |||||||||||||
| Beverages · puddings | 42 (43.3) | 12 (34.3) | 1 (16.7) | 1 (12.5) | 28 (58.4) | 27.727 | < 0.0014) | 4 (20.0) | 11 (42.3) | 8 (33.3) | 9 (33.3) | 12.692 | 0.3004) |
| Fruits | 32 (33.0) | 15 (42.9) | 1 (16.7) | 2 (25.0) | 14 (29.2) | 8 (40.0) | 4 (15.4) | 3 (12.5) | 8 (29.6) | ||||
| Milk · dairy products | 23 (23.7) | 8 (22.9) | 4 (66.7) | 5 (62.5) | 6 (12.5) | 8 (40.0) | 11 (42.2) | 13 (54.2) | 10 (37.0) | ||||
| Total | 97 (100.0) | 35 (100.0) | 6 (100.0) | 8 (100.0) | 48 (100.0) | 20 (100.0) | 26 (100.0) | 24 (100.0) | 27 (100.0) | ||||
| Rice3) (n = 1,425) | One dish menu4) (n = 271) | t or χ2 | P | |
|---|---|---|---|---|
| No. of menu items | 5.00 ± 0.07 | 4.31 ± 0.48 | 51.299 | < 0.0015) |
| Food group pattern (GMVFD)1) | 112.919 | < 0.0016) | ||
| 11111 | 8 (0.6) | 6 (2.2) | ||
| 11110 | 61 (4.3) | 53 (19.6) | ||
| 11101 | 44 (3.1) | 30 (11.1) | ||
| 11100 | 1,311 (92.0) | 181 (66.8) | ||
| Other2) | 1 (0.1) | 1 (0.4) | ||
| Dietary diversity score | 3.08 ± 0.30 | 3.35 ± 0.52 | -12.164 | < 0.0015) |
n (%) or Mean ± SD
1)G: Grains, M: Meat, Fish, Eggs and Beans, V: Vegetables, F: Fruits, D: Milk: 1 = including corresponding food group, 0 = not including corresponding food group. For example, when the GMVFD is 11100, the food group includes grains, meat and vegetables and not fruits and milk.
2)10100, 10101
3)Rice = White rice or multigrain rice
4)One dish menu = rice bowl, fried rice, bibimbap, noodles and dumplings
5)P-value was determined by independent t-test
6)P-value was determined by fisher's exact test
|
Time |
t | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (n = 7,100) | Morning snack (n = 3,550) | Afternoon snack (n = 3,550) | |||||
| 1 | 4,007 (56.4) | 2,899 (81.7) | 1,108 (31.2) | - | - | ||
| 2 | 3,059 (43.1) | 651 (18.3) | 2,408 (67.8) | ||||
| 3 | 34 (0.5) | 0 (0.0) | 34 (1.0) | ||||
| Mean | 1.44 ± 0.51 | 1.18 ± 0.39 | 1.70 ± 0.48 | -49.687 | < 0.0011) | ||
|
Region |
F | P | |||||
| Total (n = 7,100) | Capital (n = 2,580) | Chungcheong (n = 974) | Jeolla (n = 1,290) | Gyeongsang (n = 2,256) | |||
| 1 | 4,007 (56.4) | 1,437 (55.7) | 506 (52.0) | 718 (55.7) | 1346 (59.7) | - | - |
| 2 | 3,059 (43.1) | 1,125 (43.6) | 455 (46.7) | 572 (44.3) | 907 (40.2) | ||
| 3 | 34 (0.5) | 18 (0.7) | 13 (1.3) | 0 (0.0) | 3 (0.1) | ||
| Mean | 1.44 ± 0.51 | 1.45 ± 0.51ab | 1.49 ± 0.53a | 1.44 ± 0.50ab | 1.40 ± 0.51b | 7.711 | < 0.0012) |
|
Season |
F | P | |||||
| Total (n = 7,100) | Spring (n = 1.674) | Summer (n = 1.898) | Fall (n = 1.934) | Winter (n = 1,594) | |||
| 1 | 4,007 (56.4) | 939 (56.1) | 1085 (57.2) | 1107 (57.2) | 876 (55.0) | - | - |
| 2 | 3,059 (43.1) | 729 (42.4) | 805 (42.4) | 818 (42.3) | 707 (44.4) | ||
| 3 | 34 (0.5) | 6 (0.4) | 8 (0.4) | 9 (0.5) | 11 (0.7) | ||
| Mean | 1.44 ± 0.51 | 1.44 ± 0.50 | 1.43 ± 0.50 | 1.43 ± 0.50 | 1.46 ± 0.51 | 0.925 | 0.4282) |
| Food group |
Serving time |
χ2 | P |
Region |
χ2 | P |
Season |
χ2 | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (n =10,190) | Morning (n = 4,200) | Afternoon (n = 5,990) | Capital (n = 3,723) | Chungcheong (n = 1,455) | Jeolla (n = 1,853) | Gyeongsang (n = 3,159) | Spring (n = 2,709) | Summer (n = 2,765) | Fall (n = 2,313) | Winter (n = 2,403) | |||||||
| Grains | |||||||||||||||||
| Gruel | 1,991 (40.5) | 1,977 (87.0) | 14 (0.5) | 3902.942 | < 0.0011) | 651 (37.3) | 214 (30.6) | 403 (42.6) | 723 (47.5) | 135.784 | <0.0011 | 463 (40.5) | 543 (40.6) | 554 (38.9) | 431 (40.0) | 20.011 | 0.3221) |
| Bread | 728 (14.8) | 39 (1.7) | 689 (26.1) | 266 (15.2) | 142 (20.3) | 128 (13.5) | 192 (12.6) | 178 (15.6) | 181 (13.5) | 203 (15.0) | 166 (15.4) | ||||||
| Rice cake | 624 (12.7) | 7 (0.3) | 617 (23.4) | 227 (13.0) | 90 (12.9) | 118 (12.5) | 189 (12.4) | 134 (11.7) | 166 (12.4) | 177 (13.1) | 147 (13.6) | ||||||
| Noodles and dumplings | 607 (12.4) | 158 (7.0) | 449 (17.0) | 273 (15.6) | 120 (17.2) | 88 (9.3) | 126 (8.3) | 153 (13.4) | 156 (11.7) | 162 (12.0) | 136 (12.6) | ||||||
| Potatoes | 468 (9.5) | 22 (1.0) | 446 (16.9) | 179 (10.3) | 62 (8.9) | 87 (9.2) | 140 (9.2) | 101 (8.8) | 147 (11.0) | 128 (40.9) | 92 (8.5) | ||||||
| Processed food | 216 (4.4) | 50 (2.2) | 166 (6.3) | 70 (4.0) | 24 (3.4) | 49 (5.2) | 73 (4.8) | 46 (4.0) | 74 (5.5) | 46 (9.4) | 50 (4.6) | ||||||
| Rice | 278 (5.7) | 18 (0.8) | 260 (9.8) | 80 (4.6) | 47 (6.7) | 73 (7.7) | 78 (5.1) | 68 (5.9) | 69 (5.2) | 85 (3.4) | 56 (5.2) | ||||||
| Total | 4,912 (100.0) | 2,271 (100.0) | 2,641 (100.0) | 1,746 (100.0) | 699 (100.0) | 946 (100.0) | 1,521 (100.0) | 1,143 (100.0) | 1,336 (100.0) | 1,355 (100.0) | 1,078 (100.0) | ||||||
| Meat, fish, eggs and beans | |||||||||||||||||
| Beans | 67 (32.6) | 1 (2.9) | 66 (38.8) | 100.932 | < 0.0012) | 13 (20.0) | 9 (32.1) | 0 (0.0) | 45 (58.4) | 59.838 | <0.0012) | 14 (37.8) | 23 (41.8) | 19 (38.0) | 11 (17.5) | 26.019 | 0.0092) |
| Nuts | 44 (21.5) | 32 (91.4) | 12 (7.1) | 17 (26.2) | 5 (17.9) | 12 (34.3) | 10 (13.0) | 9 (24.3) | 9 (16.4) | 7 (14.0) | 19 (30.2) | ||||||
| Egg | 35 (17.1) | 2 (5.7) | 33 (19.4) | 16 (24.6) | 6 (21.4) | 4 (11.4) | 9 (11.7) | 6 (16.2) | 8 (14.5) | 6 (12.0) | 15 (23.8) | ||||||
| Meat | 32 (15.6) | 0 (0.0) | 32 (18.8) | 12 (18.5) | 2 (7.1) | 11 (31.4) | 7 (9.1) | 8 (21.7) | 9 (16.4) | 9 (18.0) | 6 (9.5) | ||||||
| Fish and seafood | 27 (13.2) | 0 (0.0) | 27 (15.9) | 7 (10.8) | 6 (21.4) | 8 (22.9) | 6 (7.8) | 0 (0.0) | 6 (10.9) | 9 (18.0) | 12 (19.0) | ||||||
| Total | 205 (100.0) | 35 (100.0) | 170 (100.0) | 65 (100.0) | 28 (100.0) | 35 (100.0) | 77 (100.0) | 37 (100.0) | 55 (100.0) | 50 (100.0) | 63 (100.0) | ||||||
| Vegetables | |||||||||||||||||
| Raw fruit | 340 (60.6) | 196 (97.0) | 144 (40.1) | 175.405 | < 0.0011) | 148 (62.7) | 52 (62.7) | 38 (44.7) | 102 (65.0) | 10.836 | 0.0131) | 101 (666.9) | 87 (666.9) | 90 (655.9) | 62 (652.1) | 9.767 | 0.0211) |
| Cooked vegetable | 221 (39.4) | 6 (3.0) | 215 (59.9) | 88 (37.3) | 31 (37.3) | 47 (55.3) | 55 (35.0) | 50 (633.1) | 43 (633.1) | 71 (644.1) | 57 (647.9) | ||||||
| Total | 561 (100.0) | 202 (100.0) | 359 (100.0) | 236 (100.0) | 83 (100.0) | 85 (100.0) | 157 (100.0) | 151 (100.0) | 130 (100.0) | 161 (100.0) | 119 (100.0) | ||||||
| Fruits | |||||||||||||||||
| Raw fruit | 1,542 (100.0) | 912 (100.0) | 630 (100.0) | - | - | 512 (100.0) | 206 (100.0) | 278 (100.0) | 546 (100.0) | - | <0.0011) | 363 (100.0) | 417 (100.0) | 401 (100.0) | 361 (100.0) | ||
| Total | 1,542 (100.0) | 912 (100.0) | 630 (100.0) | 512 (100.0) | 206 (100.0) | 278 (100.0) | 546 (100.0) | 363 (100.0) | 417 (100.0) | 401 (100.0) | 361 (100.0) | ||||||
| Milk and dairy products | |||||||||||||||||
| Milk | 1,703 (72.9) | 437 (57.9) | 1,266 (80.0) | 191.404 | < 0.0011) | 625 (70.1) | 268 (75.7) | 303 (79.3) | 507 (71.3) | 99.499 | <0.0011) | 387 (70.2) | 436 (73.3) | 481 (74.1) | 399 (73.5) | 14.728 | 0.0991) |
| Semisolid yogurt | 295 (12.6) | 162 (21.5) | 133 (8.4) | 115 (12.9) | 19 (5.4) | 42 (11.0) | 119 (16.7) | 77 (14.0) | 84 (14.1) | 68 (10.5) | 66 (12.2) | ||||||
| Liquid yoghurt | 185 (7.9) | 52 (6.9) | 133 (8.4) | 52 (5.8) | 40 (11.3) | 24 (6.3) | 69 (9.7) | 47 (8.5) | 43 (7.2) | 62 (9.6) | 33 (6.1) | ||||||
| Cheese | 155 (6.6) | 104 (13.8) | 51 (3.2) | 100 (11.2) | 27 (7.6) | 12 (2.9) | 16 (0.8) | 40 (7.3) | 32 (5.4) | 38 (5.9) | 45 (8.3) | ||||||
| Total | 2,338 (100.0) | 755 (100.0) | 1,583 (100.0) | 892 (100.0) | 354 (100.0) | 381 (100.0) | 711 (100.0) | 551 (100.0) | 595 (100.0) | 649 (100.0) | 543 (100.0) | ||||||
| Beverages | |||||||||||||||||
| Tea | 436 (69.0) | 1 (4.0) | 435 (71.7) | 90.032 | < 0.0012) | 178 (65.4) | 55 (64.7) | 96 (75.0) | 107 (72.8) | 25.766 | <0.0011) | 108 (68.4) | 129 (73.3) | 98 (65.8) | 101 (67.8) | 3.414 | 0.7551) |
| Juice | 196 (31.0) | 24 (96.0) | 172 (29.3) | 94 (34.6) | 30 (35.3) | 32 (25.0) | 40 (27.2) | 50 (31.6) | 47 (26.7) | 51 (34.2) | 48 (22.2) | ||||||
| Total | 632 (100.0) | 25 (100.0) | 607 (100.0) | 272 (100.0) | 85 (100.0) | 128 (100.0) | 147 (100.0) | 158 (100.0) | 176 (100.0) | 149 (100.0) | 149 (100.0) | ||||||
| Snack pattern1) |
Serving Time |
χ2 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (n = 7,100) | Morning snack (n = 3,550) | Afternoon snack (n = 3,550) | |||||
| F | 3,776 (53.2) | 2,668 (75.2) | 1,108 (31.2) | 107.065 | < 0.0012) | ||
| B | 269 (3.8) | 234 (6.6) | 35 (1.0) | ||||
| F + B | 2,621 (36.9) | 450 (12.7) | 2,171 (61.1) | ||||
| F + F | 400 (5.6) | 198 (5.5) | 202 (5.7) | ||||
| F + F + B | 34 (0.5) | 0 (0.0) | 34 (1.0) | ||||
| Snack pattern1) |
Region |
P | |||||
| Total (n = 7,100) | Capital (n = 2,256) | Chungcheong (n = 974) | Jeolla (n = 1,290) | Gyeongsang (n = 2,256) | |||
| F | 3,776 (53.2) | 1,330 (51.6) | 413 (42.4) | 722 (56..0) | 1,311 (58.1) | 512.290 | < 0.0013) |
| B | 269 (3.8) | 125 (4.8) | 94 (9.7) | 6 (0.5) | 44 (2.0) | ||
| F + B | 2,621 (36.9) | 944 (36.6) | 312 (32.0) | 511 (39.6) | 854 (37.9) | ||
| F + F | 400 (5.6) | 163 (6.3) | 142 (14.6) | 50 (3.9) | 45 (2.0) | ||
| F + F + B | 34 (0.5) | 18 (0.7) | 13 (1.3) | 1 (0.1) | 2 (0.1) | ||
| Snack pattern1) |
Season |
P | |||||
| Total (n = 7,100) | Spring (n = 1.674) | Summer (n = 1.898) | Fall (n = 1.934) | Winter (n = 1,594) | |||
| F | 3,776 (53.2) | 889 (53.1) | 1,015 (53.4) | 1,042 (53.9) | 830 (52.1) | 6.116 | 0.9102) |
| B | 269 (3.8) | 62 (3.6) | 79 (4.2) | 70 (3.6) | 58 (3.6) | ||
| F + B | 2,621 (36.9) | 624 (37.3) | 695 (36.6) | 704 (36.4) | 598 (37.5) | ||
| F + F | 400 (5.6) | 93 (5.6) | 102 (5.4) | 109 (5.6) | 96 (6.0) | ||
| F + F + B | 34 (0.5) | 6 (0.4) | 7 (0.4) | 9 (0.5) | 34 (0.8) | ||
| Rank | Snack pattern1) | Food item pattern | Total (n = 7,100) |
|---|---|---|---|
| 1 | F | Gruel | 1,918 (27.0) |
| 2 | Raw fruits | 666 (9.4) | |
| 3 | Noodles and dumplings | 319 (4.5) | |
| 4 | Processed food | 288 (4.1) | |
| 5 | Rice | 124 (1.7) | |
| 1 | B | Milk | 162 (2.3) |
| 2 | Yoghurt | 63 (0.9) | |
| 3 | Processed food | 24 (0.3) | |
| 1 | F + B | Raw fruits and vegetables + Milk | 575 (8.1) |
| 2 | Bread + Milk | 417 (5.9) | |
| 3 | Potatoes + Milk | 274 (3.9) | |
| 4 | Rice cake + Milk | 190 (2.7) | |
| 5 | Rice cake + Tea | 153 (2.2) | |
| 1 | F + F | Cheese + Raw fruits and vegetables | 118 (1.7) |
| 2 | Noodles and dumplings + Raw fruits and vegetables | 60 (0.8) | |
| 3 | Gruel + Raw fruits and vegetables | 54 (0.8) | |
| 4 | Rice cake + Raw fruits and vegetables | 40 (0.6) | |
| 5 | Bread + Raw fruits and vegetables | 36 (0.5) | |
| 1 | F + F + B | Bread + Milk + Raw fruits and vegetables | 15 (0.2) |
| 2 | Rice cake + Tea + Raw fruits and vegetables | 8 (0.1) | |
| 3 | Rice cake + Milk + Raw fruits and vegetables | 4 (0.1) |
| Food group pattern (GMVFD)1) | Total |
Region |
χ2 or F | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Capital |
Chungcheong |
Jeolla |
Gyeongsang |
|||
| (n = 1,696) | (n = 565) | (n = 246) | (n = 322) | (n = 563) | |||
| 11111 | 819 (48.3) | 226 (40.0) | 141 (57.3) | 160 (49.7) | 292 (51.9) | 93.975 | < 0.0013) |
| 11101 | 589 (34.7) | 247 (43.7) | 78 (31.7) | 96 (29.8) | 168 (29.8) | ||
| 11110 | 143 (8.4) | 68 (12.0) | 4 (1.6) | 26 (8.1) | 45 (8.0) | ||
| 11100 | 142 (8.4) | 21 (3.7) | 23 (9.3) | 40 (12.4) | 58 (10.3) | ||
| Other2) | 3 (0.3) | 3 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | ||
| Dietary diversity score | 4.40 ± 0.62 | 4.36 ± 0.57 | 4.48 ± 0.66 | 4.37 ± 0.70 | 4.42 ± 0.67 | 2.391 | 0.0674) |
| Food group pattern (GMVFD)1) | Total |
Season |
χ2 or F | P | |||
|
|
Spring |
Summer |
Fall |
Winter |
|||
| (n = 1,696) | (n = 400) | (n = 452) | (n = 461) | (n = 383) | |||
| 11111 | 819 (48.3) | 190 (47.5) | 219 (48.5) | 224 (48.6) | 183 (48.2) | 10.330 | 0.9913) |
| 11101 | 589 (34.7) | 145 (36.3) | 157 (34.7) | 160 (34.7) | 127 (33.4) | ||
| 11110 | 143 (8.4) | 32 (8.0) | 41 (9.1) | 36 (7.8) | 34 (8.9) | ||
| 11100 | 142 (8.4) | 33 (8.2) | 34 (7.5) | 40 (8.7) | 35 (9.2) | ||
| Other2) | 3 (0.3) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 1 (0.3) | ||
| Dietary diversity score | 4.40 ± 0.62 | 4.39 ± 0.67 | 4.41 ± 0.63 | 4.40 ± 0.65 | 4.39 ± 0.66 | 0.081 | 0.9704) |
n (%) or Mean ± SD
1)G: Grains, M: Meat, Fish, Eggs and Beans, V: Vegetables, F: Fruits, D: Milk: 1 = including corresponding food group, 0 = not including corresponding food group. When GMVFD is 11100, for example, it means that the food group includes grains, meat, and vegetables but does not include fruits and milk
2)10010, 10011, 10111
3)P-value was calculated by Fisher's exact test
4)P-value was calculated by analysis of variance
| Region |
F | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (n = 1,696) | Capital (n = 565) | Chungcheong (n = 246) | Jeolla (n = 322) | Gyeongsang (n = 563) | |||
| 3 | 2 (0.1) | 0 (0.0) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | - | - |
| 4 | 187 (11.0) | 81 (14.3) | 32 (13.0) | 19 (5.9) | 55 (9.8) | ||
| 5 | 1,502 (88.6) | 483 (85.5) | 213 (86.6) | 299 (92.9) | 507 (90.0) | ||
| 6 | 5 (0.3) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 4 (1.2) | 0 (0.0) | ||
| Mean | 4.89 ± 0.33 | 4.86 ± 0.35 |
4.87 ± 0.35 |
4.95 ± 0.26 |
4.90 ± 0.31 |
6.665 | < 0.001 |
| Season |
F | P | |||||
| Total (n = 1,696) | Spring (n = 401) | Summer (n = 453) | Fall (n = 462) | Winter (n = 380) | |||
| 3 | 2 (0.1) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | - | - |
| 4 | 187 (11.0) | 32 (8.0) | 52 (11.5) | 58 (12.6) | 45 (11.8) | ||
| 5 | 1,502 (88.6) | 367 (91.5) | 397 (87.6) | 403 (87.2) | 335 (88.2) | ||
| 6 | 5 (0.3) | 1 (0.2) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | ||
| Mean | 4.89 ± 0.33 | 4.92 ± 0.29 | 4.89 ± 0.34 | 4.88 ± 0.34 | 4.88 ± 0.32 | 1.323 | 0.265 |
| Dish groups | Total (n = 8,299) | Region |
χ2 | P | Season |
χ2 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital (n = 2,741) | Chungcheong (n = 1,197) | Jeolla (n = 1,596) | Gyeongsang (n = 2,765) | Spring (n = 1,972) | Summer (n = 2,212) | Fall (n = 2,258) | Winter (n = 1,857) | ||||||
| Staple foods | |||||||||||||
| Rice | 1,433 (83.5) | 467 (81.8) | 209 (83.9) | 272 (84.0) | 485 (84.8) | 2.509 | 0.474 |
352 (86.7) | 379 (82.0) | 387 (83.9) | 315 (81.4) | 10.125 | 0.117 |
| One dish menu |
283 (16.5) | 104 (18.2) | 40 (16.1) | 52 (16.0) | 87 (15.2) | 54 (13.3) | 83 (17.9) | 74 (16.0) | 72 (18.6) | ||||
| Total | 1,716 (100.0) | 571 (100.0) | 249 (100.0) | 324 (100.0) | 572 (100.0) | 406 (100.0) | 462 (100.0) | 461 (100.0) | 387 (100.0) | ||||
| Soups | |||||||||||||
| Korean soup | 1,480 (92.1) | 498 (93.6) | 211 (93.4) | 289 (91.5) | 481 (90.6) | 6.479 | 0.359 |
363 (94.3) | 399 (94.2) | 397 (89.6) | 321 (90.7) | 10.692 | 0.268 |
| Stew · casserole | 107 (6.7) | 30 (5.6) | 11 (4.8) | 24 (7.6) | 42 (7.9) | 18 (4.7) | 23 (5.4) | 38 (8.6) | 28 (7.9) | ||||
| Western soup | 19 (1.2) | 4 (0.8) | 4 (1.8) | 3 (0.9) | 8 (1.5) | 4 (1.0) | 4 (0.9) | 6 (1.4) | 5 (1.4) | ||||
| Total | 1,606 (100.0) | 532 (100.0) | 227 (100.0) | 316 (100.0) | 531 (100.0) | 385 (100.0) | 426 (100.0) | 441 (100.0) | 354 (100.0) | ||||
| Side dishes | |||||||||||||
| Kimchi | 1,669 (34.2) | 546 (34.2) | 244 (34.1) | 319 (33.7) | 560 (34.6) | 53.640 | 0.004 |
394 (33.9) | 445 (34.3) | 458 (34.4) | 372 (34.2) | 21.544 | 0.849 |
| Seasoned vegetables | 999 (20.5) | 332 (20.7) | 140 (19.6) | 196 (20.8) | 331 (20.5) | 250 (21.6) | 278 (21.4) | 255 (19.1) | 216 (19.8) | ||||
| Stir-fried food | 677 (13.8) | 220 (13.7) | 101 (14.1) | 124 (13.1) | 232 (14.4) | 168 (14.5) | 180 (13.9) | 185 (13.9) | 144 (13.2) | ||||
| Braised food | 462 (9.5) | 154 (9.6) | 68 (9.5) | 73 (7.7) | 167 (10.3) | 112 (9.6) | 125 (9.6) | 134 (10.1) | 91 (8.4) | ||||
| Grilled food | 392 (8.0) | 119 (7.4) | 60 (8.4) | 94 (9.9) | 119 (7.4) | 95 (8.2) | 101 (7.8) | 100 (7.5) | 96 (8.8) | ||||
| Steamed food | 218 (4.5) | 74 (4.6) | 30 (4.2) | 45 (4.7) | 69 (4.3) | 48 (4.1) | 54 (4.2) | 60 (4.5) | 56 (5.1) | ||||
