, 안지원1),*
, 김기랑2),†
, Jiwon An1),*
, Kirang Kim2),†
1)단국대학교 식품영양학과 학생
2)단국대학교 식품영양학과 교수
1)Student, Department of Food Science and Nutrition, Dankook University, Cheonan, Korea
2)Professor, Department of Food Science and Nutrition, Dankook University, Cheonan, Korea
© 2025 The Korean Society of Community Nutrition
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Education material | Value |
|---|---|
| Media type | |
| Card news | 24 (30.4) |
| Video | 21 (26.6) |
| Power Point lecture material | 12 (15.2) |
| Leaflet | 8 (10.1) |
| Poster | 3 (3.8) |
| Booklet | 3 (3.8) |
| Manual/guidebook | 3 (3.8) |
| Mobile APP, website | 2 (2.5) |
| Infographic | 2 (2.5) |
| Educational charts | 1 (1.3) |
| Scope of use (online/offline application) | |
| Offline | 30 (38.0) |
| Online | 23 (29.1) |
| Both | 26 (32.9) |
| Total | 79 (100) |
| Source | Value |
|---|---|
| Government/local government agencies | 59 (80.8) |
| Seoul Food Life Support Center | 31 (52.5) |
| Korea Health Promotion Institute | 11 (18.6) |
| Ministry of Food and Drug Safety/Food Safety Korea | 10 (16.9) |
| Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs | 4 (6.8) |
| Korea Disease Control and Prevention Agency | 3 (5.1) |
| Media search engines | 10 (13.7) |
| Academic thesis from RISS | 7 (70.0) |
| Article from Korean Medical Database and KMbase | 2 (20.0) |
| Article from PubMed | 1 (10.0) |
| Academic societies and associations | 4 (5.5) |
| The Korean Dietetic Association | 3 (75.0) |
| The Korean Society of Lipid and Atherosclerosis | 1 (25.0) |
| Total | 73 (100) |
| Materials | Value |
|---|---|
| Precontemplation and contemplation | 51 (64.6) |
| Nutrition and safety domain | 51 (100) |
| Information on healthy eating habits | 31 (60.8) |
| Dietary information for chronic disease management | 12 (23.5) |
| Dietary information for dysphagia | 6 (11.8) |
| Methods for elderly health management in summer | 2 (3.9) |
| Cultural and relationship | 0 (0.0) |
| Social and ecological | 0 (0.0) |
| Preparation | 22 (27.8) |
| Nutrition and safety domain | 22 (100) |
| Practical training on meal methods for patients with dysphagia | 10 (45.5) |
| Methods of healthy dietary practices | 7 (31.8) |
| Long-term dietary plan for chronic disease management | 5 (22.7) |
| Cultural and relationship | 0 (0.0) |
| Social and ecological | 0 (0.0) |
| Action and maintenance | 6 (7.6) |
| Nutrition and safety domain | 6 (100) |
| Food selection skills for managing chronic diseases | 4 (66.7) |
| Dietary monitoring by a mobile app for diabetic patients | 2 (33.3) |
| Cultural and relationship | 0 (0.0) |
| Social and ecological | 0 (0.0) |
| Total | 79 (100) |
n (%). Out of a total of 73 types of media, six were counted more than once when classified by media type.
n (%).
n (%). Out of a total of 73 types of media, six media were counted more than once when classified by transtheoretical stages and food literacy.
