, Hye Ran Shin2)
, SuJin Song3),†
1)Graduate Student, Department of Food and Nutrition, Hannam University, Daejeon, Korea
2)Researcher, Department of Food and Nutrition, Hannam University, Daejeon, Korea
3)Associate Professor, Department of Food and Nutrition, Hannam University, Daejeon, Korea
© 2024 The Korean Society of Community Nutrition
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
There are no financial or other issues that might lead to conflict of interest.
Funding
This research was supported by the grant from National Research Foundation of Korea funded by the Korean government (Ministry of Science and ICT), grant number 2022R1C1C1002905.
Data Availability
The data that support the findings of this study are openly available in KNHANES at https://knhanes.kdca.go.kr/.
%.
The statistical analysis accounted for the complex sampling design effect and included an appropriate sample weight. P-values were obtained from the χ2 test. The AI for essential fatty acids was from the 2020 Dietary Reference Intakes for Koreans.
ALA, alpha-linolenic acid; EPA, eicosapentaenoic acid; DHA, docosahexaenoic acid; LA, linoleic acid; AI, adequate intake.
| First author (publication year) | Country | Subjects | Data and study period | Dietary assessment | ALA | EPA | DHA | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freese et al. (2015) [2] | Mozambique | Girls 14–19 years | 2010 | 1-day 24-hour dietary recall | Median (g/day) | |||
| Study area 1 (n = 82) | 0.35 | 4.15 | ||||||
| Study area 2 (n = 18) | 0.41 | 2.82 | ||||||
| Study area 3 (n = 71) | 0.24 | 1.22 | ||||||
| Study area 4 (n = 22) | 0.40 | 3.61 | ||||||
| Study area 5 (n = 66) | 0.23 | 3.24 | ||||||
| Meyer (2016) [15] | Australia | 12–18 years | National Nutrition and Physical Activity Survey, 2011–2012 | 2-day 24-hour dietary recall | Mean ± SE (g/day) | |||
| Boys (n = 566) | 1.4 ± 0.03 | 9.6 ± 0.22 | ||||||
| Girls (n = 535) | 1.2 ± 0.03 | 8.1 ± 0.22 | ||||||
| Monge-Rojas et al. (2020) [17] | Costa Rica | 13–18 years | 2017 | 3-day food records | Mean ± SD (g/day) | |||
| Total (n = 818) | 2.55 ± 0.11 | 1.40 ± 0.29 | 0.16 ± 0.04 | 20.2 ± 7.41 | ||||
| Mozafarinia et al. (2022) [18] | Iran | 6–18 years | Childhood and Adolescence Surveillance and Prevention of Adult Non-communicable disease, 2011–2012 | FFQ | Mean ± SD (g/day) | |||
| Total (n = 4,323) | 0.30 ± 0.37 | 0.06 ± 0.13 | 0.10 ± 0.16 | 17.54 ± 9.32 | ||||
| Boys (n = 2,270) | 0.28 ± 0.25 | 0.06 ± 0.14 | 0.10 ± 0.17 | 17.16 ± 8.66 | ||||
| Girls (n = 2,053) | 0.32 ± 0.46 | 0.06 ± 0.12 | 0.10 ± 0.15 | 17.96 ± 9.99 | ||||
| Takey et al. (2023) [6] | Brazil | 12–17 years (n = 37,023) | ERICA study, 2013–2014 | 1-day 24-hour dietary recall | Median (g/day) | |||
| Total | 1.42 | 10.85 | ||||||
| Boys | 1.55 | 12.01 | ||||||
| Girls | 1.32 | 10.09 | ||||||
| 12–13 years | 1.37 | 10.25 | ||||||
| 14–17 years | 1.44 | 11.09 | ||||||
| Boys 12–13 years | 1.47 | 11.04 | ||||||
| Boys 14–17 years | 1.60 | 12.40 | ||||||
| Girls 12–13 years | 1.30 | 9.69 | ||||||
| Girls 14–17 years | 1.33 | 10.23 | ||||||
| USDA (2022) [16] | USA | 6–19 years | National Health and Nutrition Examination Survey, 2017–2020 (March) | 1-day 24-hour dietary recall | Mean ± SE (g/day) | |||
| Boys 6–11 years (n = 701) | 1.44 ± 0.062 | 0.02 ± 0.002 | 0.02 ± 0.003 | 15.72 ± 0.681 | ||||
| Girls 6–11 years (n = 710) | 1.49 ± 0.051 | 0.02 ± 0.004 | 0.02 ± 0.005 | 15.49 ± 0.458 | ||||
| Boys 12–19 years (n = 899) | 1.74 ± 0.073 | 0.02 ± 0.003 | 0.03 ± 0.005 | 18.71 ± 0.628 | ||||
| Girls 12–19 years (n = 841) | 1.57 ± 0.081 | 0.03 ± 0.007 | 0.04 ± 0.009 | 16.64 ± 1.212 | ||||
| Age group | All | Boys | Girls |
|---|---|---|---|
| Total | 3,932 (100.0) | 2,052 (52.2) | 1,880 (47.8) |
| 9–11 years | 1,420 (28.0) | 739 (26.9) | 681 (29.2) |
| 12–14 years | 1,191 (27.4) | 643 (27.4) | 548 (27.4) |
| 15–18 years | 1,321 (44.6) | 670 (45.7) | 651 (43.4) |
| Total fat and fatty acids | All | Boys | Girls |
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Energy (kcal/day) | 2,011 (1,980–2,042) | 2,222 (2,177–2,268) | 1,780 (1,745–1,815) |
| Total fat (g/day) | 56.8 (55.5–58.0) | 62.7 (60.8–64.6) | 50.2 (48.7–51.8) |
| SFA (g/day) | 19.8 (19.3–20.3) | 21.5 (20.8–22.2) | 18.0 (17.3–18.6) |
| MUFA (g/day) | 18.5 (18.1–19.0) | 20.6 (19.9–21.4) | 16.3 (15.7–16.9) |
| PUFA (g/day) | 12.9 (12.5–13.2) | 14.5 (14.0–15.0) | 11.1 (10.7–11.5) |
| n-3 FA (g/day) | 1.6 (1.5–1.6) | 1.8 (1.7–1.8) | 1.4 (1.3–1.4) |
| n-6 FA (g/day) | 11.2 (11.0–11.5) | 12.6 (12.2–13.1) | 9.7 (9.4–10.0) |
| Total fat (%kcal) | 25.1 (24.8–25.5) | 25.2 (24.8–25.7) | 25.1 (24.6–25.6) |
| SFA (%kcal) | 8.8 (8.6–8.9) | 8.6 (8.5–8.8) | 8.9 (8.7–9.2) |
| MUFA (%kcal) | 8.2 (8.0–8.3) | 8.3 (8.1–8.5) | 8.1 (7.9–8.3) |
| PUFA (%kcal) | 5.7 (5.6–5.8) | 5.8 (5.7–5.9) | 5.6 (5.4–5.7) |
| n-3 FA (%kcal) | 0.71 (0.69–0.73) | 0.72 (0.69–0.74) | 0.70 (0.67–0.73) |
| n-6 FA (%kcal) | 4.97 (4.88–5.05) | 5.07 (4.95–5.19) | 4.86 (4.73–4.98) |
| 9–11 years | |||
| Energy (kcal/day) | 1,885 (1,844–1,926) | 1,999 (1,937–2,061) | 1,769 (1,722–1,817) |
| Total fat (g/day) | 52.9 (51.3–54.6) | 56.9 (54.6–59.3) | 48.9 (46.8–51.0) |
| SFA (g/day) | 18.9 (18.3–19.6) | 20.0 (19.1–20.9) | 17.8 (16.9–18.7) |
| MUFA (g/day) | 17.3 (16.7–17.9) | 18.8 (17.9–19.7) | 15.8 (15.0–16.5) |
| PUFA (g/day) | 11.6 (11.2–12.0) | 12.6 (11.9–13.2) | 10.6 (10.0–11.1) |
| n-3 FA (g/day) | 1.5 (1.4–1.5) | 1.6 (1.5–1.7) | 1.4 (1.3–1.5) |
| n-6 FA (g/day) | 10.1 (9.7–10.4) | 10.9 (10.4–11.5) | 9.1 (8.7–9.6) |
| Total fat (%kcal) | 25.1 (24.6–25.6) | 25.5 (24.8–26.2) | 24.7 (24.1–25.4) |
| SFA (%kcal) | 9.0 (8.8–9.2) | 9.0 (8.7–9.3) | 9.0 (8.7–9.3) |
| MUFA (%kcal) | 8.2 (8.0–8.4) | 8.4 (8.1–8.7) | 8.0 (7.7–8.3) |
| PUFA (%kcal) | 5.5 (5.3–5.6) | 5.6 (5.4–5.8) | 5.4 (5.2–5.6) |
| n-3 FA (%kcal) | 0.70 (0.67–0.73) | 0.70 (0.66–0.74) | 0.70 (0.66–0.74) |
| n-6 FA (%kcal) | 4.76 (4.63–4.88) | 4.87 (4.70–5.04) | 4.65 (4.46–4.84) |
| 12–14 years | |||
| Energy (kcal/day) | 2,043 (1,997–2,088) | 2,246 (2,181–2,312) | 1,821 (1,763–1,878) |
| Total fat (g/day) | 57.7 (55.8–59.7) | 63.9 (61.1–66.7) | 51.1 (48.5–53.6) |
| SFA (g/day) | 19.8 (19.1–20.6) | 21.9 (20.8–23.0) | 17.6 (16.6–18.6) |
| MUFA (g/day) | 18.9 (18.2–19.6) | 20.9 (19.8–21.9) | 16.7 (15.8–17.7) |
| PUFA (g/day) | 13.4 (12.8–13.9) | 14.9 (14.1–15.7) | 11.7 (11.0–12.4) |
| n-3 FA (g/day) | 1.7 (1.6–1.8) | 1.9 (1.8–2.0) | 1.5 (1.4–1.6) |
| n-6 FA (g/day) | 11.6 (11.1–12.1) | 12.9 (12.2–13.6) | 10.2 (9.6–10.8) |
| Total fat (%kcal) | 25.0 (24.5–25.6) | 25.2 (24.5–25.9) | 24.8 (24.0–25.6) |
| SFA (%kcal) | 8.6 (8.4–8.8) | 8.6 (8.3–8.9) | 8.6 (8.2–8.9) |
| MUFA (%kcal) | 8.2 (7.9–8.4) | 8.2 (7.9–8.5) | 8.1 (7.8–8.4) |
| PUFA (%kcal) | 5.8 (5.6–6.0) | 5.9 (5.7–6.2) | 5.7 (5.5–6.0) |
| n-3 FA (%kcal) | 0.75 (0.70–0.79) | 0.76 (0.71–0.82) | 0.73 (0.66–0.80) |
| n-6 FA (%kcal) | 5.05 (4.89–5.20) | 5.12 (4.91–5.34) | 4.96 (4.74–5.19) |
| 15–18 years | |||
| Energy (kcal/day) | 2,071 (2,019–2,122) | 2,339 (2,265–2,414) | 1,762 (1,702–1,822) |
| Total fat (g/day) | 58.6 (56.5–60.7) | 65.5 (62.4–68.6) | 50.6 (47.8–53.5) |
| SFA (g/day) | 20.4 (19.5–21.2) | 22.1 (21.0–23.3) | 18.3 (17.1–19.5) |
| MUFA (g/day) | 19.1 (18.3–19.9) | 21.6 (20.4–22.8) | 16.3 (15.3–17.3) |
| PUFA (g/day) | 13.3 (12.8–13.9) | 15.3 (14.5–16.1) | 11.1 (10.5–11.7) |
| n-3 FA (g/day) | 1.6 (1.5–1.6) | 1.8 (1.7–1.9) | 1.3 (1.2–1.4) |
| n-6 FA (g/day) | 11.7 (11.3–12.2) | 13.5 (12.7–14.2) | 9.7 (9.2–10.3) |
| Total fat (%kcal) | 25.2 (24.6–25.8) | 25.0 (24.3–25.8) | 25.4 (24.5–26.3) |
| SFA (%kcal) | 8.8 (8.5–9.0) | 8.5 (8.1–8.8) | 9.1 (8.7–9.5) |
| MUFA (%kcal) | 8.2 (8.0–8.5) | 8.2 (7.9–8.6) | 8.2 (7.8–8.6) |
| PUFA (%kcal) | 5.8 (5.6–5.9) | 5.9 (5.7–6.1) | 5.6 (5.4–5.9) |
| n-3 FA (%kcal) | 0.69 (0.66–0.71) | 0.70 (0.66–0.74) | 0.67 (0.64–0.71) |
| n-6 FA (%kcal) | 5.05 (4.92–5.19) | 5.16 (4.96–5.36) | 4.93 (4.73–5.13) |
| Essential fatty acids | All | Boys | Girls |
|---|---|---|---|
| Total | |||
| ALA (g/day) | 1.29 (1.24–1.33) | 1.44 (1.37–1.51) | 1.12 (1.07–1.17) |
| EPA (mg/day) | 69.6 (64.5–74.8) | 79.1 (71.5–86.6) | 59.4 (53.6–65.1) |
| DHA (mg/day) | 166.0 (154.5–177.6) | 183.3 (166.2–200.3) | 147.3 (134.0–160.5) |
| LA (g/day) | 11.1 (10.8–11.3) | 12.4 (12.0–12.9) | 9.5 (9.2–9.9) |
| ALA (%kcal) | 0.57 (0.55–0.59) | 0.58 (0.56–0.61) | 0.56 (0.54–0.59) |
| EPA (%kcal) | 0.03 (0.03–0.04) | 0.03 (0.03–0.04) | 0.03 (0.03–0.03) |
| DHA (%kcal) | 0.08 (0.07–0.08) | 0.08 (0.07–0.09) | 0.08 (0.07–0.09) |
| LA (%kcal) | 4.89 (4.81–4.98) | 4.99 (4.88–5.11) | 4.78 (4.66–4.91) |
| 9–11 years | |||
| ALA (g/day) | 1.15 (1.10–1.21) | 1.24 (1.15–1.32) | 1.07 (1.00–1.14) |
| EPA (mg/day) | 75.9 (66.3–85.4) | 79.5 (66.4–92.7) | 72.2 (60.0–84.4) |
| DHA (mg/day) | 183.1 (160.2–205.9) | 188.0 (155.2–220.8) | 178.1 (148.8–207.3) |
| LA (g/day) | 9.9 (9.5–10.3) | 10.8 (10.2–11.3) | 9.0 (8.5–9.5) |
| ALA (%kcal) | 0.55 (0.53–0.57) | 0.55 (0.52–0.59) | 0.54 (0.51–0.58) |
| EPA (%kcal) | 0.04 (0.03–0.04) | 0.04 (0.03–0.04) | 0.04 (0.03–0.05) |
| DHA (%kcal) | 0.09 (0.08–0.10) | 0.09 (0.07–0.10) | 0.09 (0.08–0.11) |
| LA (%kcal) | 4.68 (4.55–4.80) | 4.79 (4.62–4.96) | 4.57 (4.38–4.76) |
| 12–14 years | |||
| ALA (g/day) | 1.38 (1.29–1.47) | 1.52 (1.39–1.64) | 1.23 (1.12–1.33) |
| EPA (mg/day) | 77.6 (68.0–87.1) | 97.4 (81.5–113.3) | 56.0 (46.8–65.3) |
| DHA (mg/day) | 183.1 (162.0–204.2) | 223.3 (188.2–258.4) | 139.3 (117.7–160.9) |
| LA (g/day) | 11.4 (11.0–11.9) | 12.7 (12.1–13.4) | 10.0 (9.4–10.6) |
| ALA (%kcal) | 0.61 (0.56–0.65) | 0.60 (0.55–0.65) | 0.61 (0.55–0.67) |
| EPA (%kcal) | 0.04 (0.03–0.04) | 0.04 (0.03–0.05) | 0.03 (0.02–0.03) |
| DHA (%kcal) | 0.08 (0.07–0.09) | 0.10 (0.08–0.11) | 0.07 (0.06–0.08) |
| LA (%kcal) | 4.98 (4.82–5.13) | 5.05 (4.83–5.27) | 4.89 (4.67–5.12) |
| 15–18 years | |||
| ALA (g/day) | 1.31 (1.24–1.38) | 1.51 (1.40–1.63) | 1.08 (1.01–1.15) |
| EPA (mg/day) | 60.8 (54.0–67.6) | 67.8 (57.3–78.3) | 52.8 (44.9–60.8) |
| DHA (mg/day) | 144.9 (129.7–160.0) | 156.4 (133.3–179.6) | 131.6 (113.0–150.1) |
| LA (g/day) | 11.5 (11.1–12.0) | 13.3 (12.5–14.0) | 9.6 (9.0–10.1) |
| ALA (%kcal) | 0.57 (0.54–0.59) | 0.58 (0.55–0.62) | 0.55 (0.52–0.58) |
| EPA (%kcal) | 0.03 (0.03–0.03) | 0.03 (0.02–0.03) | 0.03 (0.02–0.03) |
| DHA (%kcal) | 0.07 (0.06–0.07) | 0.06 (0.05–0.07) | 0.07 (0.06–0.08) |
| LA (%kcal) | 4.97 (4.83–5.11) | 5.08 (4.88–5.28) | 4.85 (4.65–5.05) |
| Sex and age group | ALA |
EPA + DHA |
LA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < AI | ≥ AI | P-value | < AI | ≥ AI | P-value | < AI | ≥ AI | P-value | |
| All | 64.3 | 35.7 | 69.6 | 30.4 | 58.5 | 41.5 | |||
| Sex | 0.090 | < 0.001 | 0.175 | ||||||
| Boys | 65.8 | 34.2 | 73.7 | 26.3 | 57.2 | 42.8 | |||
| Girls | 62.6 | 37.4 | 65.2 | 34.8 | 59.9 | 40.1 | |||
| Age group | 0.722 | 0.048 | < 0.001 | ||||||
| 9–11 years | 64.4 | 35.6 | 68.4 | 31.6 | 55.6 | 44.4 | |||
| 12–14 years | 63.2 | 36.8 | 73.0 | 27.0 | 55.4 | 44.6 | |||
| 15–18 years | 64.8 | 35.2 | 68.3 | 31.7 | 62.3 | 37.7 | |||
| Sex × age group | |||||||||
| Boys × 9–11 years | 65.0 | 35.0 | 0.323 | 72.3 | 27.7 | 0.013 | 50.6 | 49.4 | 0.001 |
| Boys × 12–14 years | 63.5 | 36.5 | 69.4 | 30.6 | 57.0 | 43.0 | |||
| Boys × 15–18 years | 67.6 | 32.4 | 77.1 | 22.9 | 61.2 | 38.8 | |||
| Girls × 9–11 years | 63.7 | 36.3 | 0.766 | 64.6 | 35.4 | < 0.001 | 60.6 | 39.4 | 0.008 |
| Girls × 12–14 years | 62.9 | 37.1 | 76.9 | 23.1 | 53.7 | 46.3 | |||
| Girls × 15–18 years | 61.6 | 38.4 | 58.1 | 41.9 | 63.5 | 36.5 | |||
| Essential fatty acids | Rank | All | Boys | Girls | 9–11 years | 12–14 years | 15–18 years | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALA | 1 | Soybean oil | 22.9 | Soybean oil | 23.3 | Soybean oil | 22.3 | Soybean oil | 22.1 | Soybean oil | 22.1 | Soybean oil | 24.4 |
| 2 | Perilla oil | 9.8 | Perilla oil | 9.7 | Perilla oil | 10.0 | Perilla oil | 9.9 | Perilla oil | 11.3 | Mayonnaise | 10.2 | |
| 3 | Mayonnaise | 9.2 | Mayonnaise | 8.6 | Mayonnaise | 9.9 | Mayonnaise | 7.0 | Mayonnaise | 10.2 | Perilla oil | 8.4 | |
| 4 | Canola oil | 4.9 | Pork | 4.9 | Canola oil | 5.0 | Canola oil | 4.8 | Canola oil | 4.7 | Canola oil | 5.2 | |
| 5 | Pork | 4.7 | Canola oil | 4.9 | Pork | 4.4 | Tofu | 4.7 | Tofu | 4.3 | Pork | 5.2 | |
| 6 | Tofu | 4.3 | Tofu | 4.6 | Tofu | 3.9 | Pork | 4.5 | Pork | 4.3 | Tofu | 3.8 | |
| 7 | Bread | 3.0 | Bread | 2.8 | Bread | 3.3 | Bread | 3.2 | Bread | 3.1 | Bread | 2.7 | |
| 8 | Egg | 2.6 | Perilla seed | 2.6 | Egg | 2.7 | Egg | 2.8 | Egg | 2.7 | Perilla seed | 2.7 | |
| 9 | Perilla seed | 2.5 | Egg | 2.5 | Perilla seed | 2.3 | Laver | 2.5 | Perilla seed | 2.4 | Egg | 2.2 | |
| 10 | Snacks, biscuits & cookies | 2.1 | Laver | 2.1 | Snacks, biscuits & cookies | 2.1 | Snacks, biscuits & cookies | 2.4 | Sandwiches | 1.9 | Snacks, biscuits & cookies | 2.0 | |
| EPA | 1 | Mackerel | 22.6 | Mackerel | 23.1 | Mackerel | 21.9 | Mackerel | 30.3 | Mackerel | 23.2 | Laver | 12.7 |
| 2 | Laver | 12.7 | Laver | 13.1 | Laver | 12.1 | Laver | 12.9 | Laver | 12.4 | Mackerel | 11.5 | |
| 3 | Squid | 8.2 | Squid | 7.6 | Squid | 9.0 | Squid | 7.4 | Squid | 7.5 | Squid | 10.0 | |
| 4 | Anchovy | 4.8 | Anchovy | 4.9 | Snacks, biscuits & cookies | 5.4 | Anchovy | 4.4 | Anchovy | 4.6 | Croaker | 6.3 | |
| 5 | Snacks, biscuits & cookies | 3.9 | Atka Mackerel | 4.4 | Anchovy | 4.5 | Atka Mackerel | 3.7 | Atka Mackerel | 4.4 | Anchovy | 5.5 | |
| 6 | Croaker | 3.5 | Croaker | 3.8 | Shrimp | 3.6 | Snacks, biscuits & cookies | 3.3 | Snacks, biscuits & cookies | 3.9 | Snacks, biscuits & cookies | 4.8 | |
| 7 | Shrimp | 3.0 | Eel | 3.3 | Croaker | 3.1 | Croaker | 3.2 | Croaker | 3.1 | Saury | 4.4 | |
| 8 | Eel | 2.9 | Saury | 2.9 | Saury | 2.7 | Shrimp | 2.4 | Shrimp | 2.8 | Hairtail | 3.8 | |
| 9 | Atka Mackerel | 2.9 | Snacks, biscuits & cookies | 2.8 | Hairtail | 2.5 | Fish cake | 2.4 | Fish cake | 2.6 | Fish cake | 2.8 | |
| 10 | Saury | 2.8 | Fish cake | 2.7 | Pollack | 2.5 | Eel | 2.1 | Eel | 2.5 | Shrimp | 2.7 | |
| DHA | 1 | Mackerel | 22.2 | Mackerel | 23.1 | Mackerel | 21.0 | Mackerel | 30.9 | Mackerel | 22.7 | Squid | 16.1 |
| 2 | Egg | 14.2 | Egg | 13.5 | Egg | 15.0 | Egg | 13.1 | Egg | 14.1 | Egg | 15.9 | |
| 3 | Squid | 13.3 | Squid | 12.8 | Squid | 14.1 | Squid | 12.0 | Squid | 12.5 | Mackerel | 9.6 | |
| 4 | Fish cake | 5.6 | Fish cake | 6.1 | Snacks, biscuits & cookies | 5.7 | Fish cake | 5.3 | Fish cake | 5.7 | Fish cake | 6.1 | |
| 5 | Anchovy | 4.3 | Anchovy | 4.7 | Fish cake | 5.0 | Anchovy | 4.0 | Anchovy | 4.3 | Croaker | 5.9 | |
| 6 | Snacks, biscuits & cookies | 4.1 | Croaker | 3.5 | Anchovy | 3.8 | Spanish Mackerel | 3.9 | Snacks, biscuits & cookies | 4.2 | Snacks, biscuits & cookies | 5.0 | |
| 7 | Tuna | 3.3 | Spanish Mackerel | 3.2 | Tuna | 3.5 | Eel | 3.8 | Tuna | 3.4 | Anchovy | 4.8 | |
| 8 | Croaker | 3.2 | Tuna | 3.1 | Spanish Mackerel | 2.7 | Snacks, biscuits & cookies | 3.3 | Croaker | 2.8 | Hairtail | 4.1 | |
| 9 | Spanish Mackerel | 3.0 | Eel | 3.0 | Croaker | 2.6 | Tuna | 2.7 | Spanish Mackerel | 2.6 | Tuna | 4.0 | |
| 10 | Eel | 2.8 | Snacks, biscuits & cookies | 2.8 | Hairtail | 2.6 | Hairtail | 1.7 | Hairtail | 2.5 | Saury | 3.6 | |
| LA | 1 | Soybean oil | 20.6 | Soybean oil | 20.8 | Soybean oil | 20.4 | Soybean oil | 19.9 | Soybean oil | 20.2 | Soybean oil | 21.7 |
| 2 | Mayonnaise | 7.5 | Pork | 7.7 | Mayonnaise | 8.2 | Pork | 7.0 | Mayonnaise | 8.5 | Mayonnaise | 8.3 | |
| 3 | Pork | 7.3 | Mayonnaise | 7.1 | Pork | 6.8 | Snacks, biscuits & cookies | 7.0 | Pork | 6.8 | Pork | 8.0 | |
| 4 | Snacks, biscuits & cookies | 6.6 | Snacks, biscuits & cookies | 6.9 | Snacks, biscuits & cookies | 6.1 | Egg | 5.9 | Snacks, biscuits & cookies | 6.3 | Snacks, biscuits & cookies | 6.5 | |
| 5 | Egg | 5.3 | Egg | 5.0 | Egg | 5.7 | Mayonnaise | 5.8 | Egg | 5.4 | Egg | 4.7 | |
| 6 | Sesame oil | 4.5 | Sesame oil | 4.4 | Sesame oil | 4.6 | Sesame oil | 4.9 | Sesame oil | 4.6 | Sesame oil | 4.0 | |
| 7 | Bread | 3.9 | Bread | 3.8 | Bread | 4.1 | Bread | 4.0 | Chicken | 3.9 | Bread | 3.8 | |
| 8 | Chicken | 3.8 | Ramyeon | 3.7 | Chicken | 3.8 | Chicken | 3.8 | Bread | 3.9 | Ramyeon | 3.8 | |
| 9 | Ramyeon | 3.5 | Chicken | 3.7 | Ramyeon | 3.1 | Tofu | 3.4 | Ramyeon | 3.8 | Chicken | 3.6 | |
| 10 | Tofu | 3.1 | Tofu | 3.3 | White rice | 3.0 | White rice | 3.2 | Tofu | 3.2 | White rice | 2.9 | |
| First author (publication year) | Country | Subjects | Data and study period | Dietary assessment | ALA | EPA | DHA | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freese et al. (2015) [2] | Mozambique | Girls 14–19 years | 2010 | 1-day 24-hour dietary recall | Median (g/day) | |||
| Study area 1 (n = 82) | 0.35 | 4.15 | ||||||
| Study area 2 (n = 18) | 0.41 | 2.82 | ||||||
| Study area 3 (n = 71) | 0.24 | 1.22 | ||||||
| Study area 4 (n = 22) | 0.40 | 3.61 | ||||||
| Study area 5 (n = 66) | 0.23 | 3.24 | ||||||
| Meyer (2016) [15] | Australia | 12–18 years | National Nutrition and Physical Activity Survey, 2011–2012 | 2-day 24-hour dietary recall | Mean ± SE (g/day) | |||
| Boys (n = 566) | 1.4 ± 0.03 | 9.6 ± 0.22 | ||||||
| Girls (n = 535) | 1.2 ± 0.03 | 8.1 ± 0.22 | ||||||
| Monge-Rojas et al. (2020) [17] | Costa Rica | 13–18 years | 2017 | 3-day food records | Mean ± SD (g/day) | |||
| Total (n = 818) | 2.55 ± 0.11 | 1.40 ± 0.29 | 0.16 ± 0.04 | 20.2 ± 7.41 | ||||
| Mozafarinia et al. (2022) [18] | Iran | 6–18 years | Childhood and Adolescence Surveillance and Prevention of Adult Non-communicable disease, 2011–2012 | FFQ | Mean ± SD (g/day) | |||
| Total (n = 4,323) | 0.30 ± 0.37 | 0.06 ± 0.13 | 0.10 ± 0.16 | 17.54 ± 9.32 | ||||
| Boys (n = 2,270) | 0.28 ± 0.25 | 0.06 ± 0.14 | 0.10 ± 0.17 | 17.16 ± 8.66 | ||||
| Girls (n = 2,053) | 0.32 ± 0.46 | 0.06 ± 0.12 | 0.10 ± 0.15 | 17.96 ± 9.99 | ||||
| Takey et al. (2023) [6] | Brazil | 12–17 years (n = 37,023) | ERICA study, 2013–2014 | 1-day 24-hour dietary recall | Median (g/day) | |||
| Total | 1.42 | 10.85 | ||||||
| Boys | 1.55 | 12.01 | ||||||
| Girls | 1.32 | 10.09 | ||||||
| 12–13 years | 1.37 | 10.25 | ||||||
| 14–17 years | 1.44 | 11.09 | ||||||
| Boys 12–13 years | 1.47 | 11.04 | ||||||
| Boys 14–17 years | 1.60 | 12.40 | ||||||
| Girls 12–13 years | 1.30 | 9.69 | ||||||
| Girls 14–17 years | 1.33 | 10.23 | ||||||
| USDA (2022) [16] | USA | 6–19 years | National Health and Nutrition Examination Survey, 2017–2020 (March) | 1-day 24-hour dietary recall | Mean ± SE (g/day) | |||
| Boys 6–11 years (n = 701) | 1.44 ± 0.062 | 0.02 ± 0.002 | 0.02 ± 0.003 | 15.72 ± 0.681 | ||||
| Girls 6–11 years (n = 710) | 1.49 ± 0.051 | 0.02 ± 0.004 | 0.02 ± 0.005 | 15.49 ± 0.458 | ||||
| Boys 12–19 years (n = 899) | 1.74 ± 0.073 | 0.02 ± 0.003 | 0.03 ± 0.005 | 18.71 ± 0.628 | ||||
| Girls 12–19 years (n = 841) | 1.57 ± 0.081 | 0.03 ± 0.007 | 0.04 ± 0.009 | 16.64 ± 1.212 | ||||
n (%). The statistical analysis accounted for the complex sampling design effect and included an appropriate sample weight.
Mean (95% confidence interval). The statistical analysis accounted for the complex sampling design effect and included an appropriate sample weight. SFA, saturated fatty acid; MUFA, monounsaturated fatty acid; PUFA, polyunsaturated fatty acid; n-3 FA, omega-3 fatty acid; n-6 FA, omega-6 fatty acid.
Mean (95% confidence interval). The statistical analysis accounted for the complex sampling design effect and included an appropriate sample weight. ALA, alpha-linolenic acid; EPA, eicosapentaenoic acid; DHA, docosahexaenoic acid; LA, linoleic acid.
%. The statistical analysis accounted for the complex sampling design effect and included an appropriate sample weight. ALA, alpha-linolenic acid; EPA, eicosapentaenoic acid; DHA, docosahexaenoic acid; LA, linoleic acid; AI, adequate intake.
Food and %.
ALA, alpha-linolenic acid; EPA, eicosapentaenoic acid; DHA, docosahexaenoic acid; LA, linoleic acid; FFQ, food frequency questionnaire.
