, 김숙배2),†
, Sook-Bae Kim2),†
1)임상영양사, 여수전남병원 영양팀
2)교수, 전북대학교 식품영양학과
1)Clinical Dietitian, Department of Nutrition, Yeosu Chonnam Hospital, Yeosu, Korea
2)Professor, Department of Food Science & Human Nutrition, Jeonbuk National University, Jeonju, Korea
© 2025 The Korean Society of Community Nutrition
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
CONFLICT OF INTEREST
There are no financial or other issues that might lead to conflict of interest.
FUNDING
None.
DATA AVAILABILITY
The data that support the findings of this study are openly available in the Korea National Health and Nutrition Examination Survey at http://knhanes.kdca.go.kr.
Weighted %, or OR [95% CI].
All the estimates were produced by the complex sample analysis, using integrated sample weight, to represent the Korean population.
Logistic regression analysis adjusted for age, sex, education level, employment status, cigarette smoking, alcohol consumption, walking, and strength training was used.
CAD, coronary artery disease; NCAD, non-coronary artery disease; OR, odds ratio; CI, confidence interval.
Weighted %, or OR [95% CI].
All the estimates were produced by the complex sample analysis, using integrated sample weight, to represent the Korean population.
Logistic regression analysis adjusted for age, sex, education level, employment status, cigarette smoking, alcohol consumption, walking, and strength training was used.
CAD, coronary artery disease; NCAD, non-coronary artery disease; OR, odds ratio; CI, confidence interval.
Weighted %, or OR [95% CI].
All estimates were produced by the complex sample analyses, using integrated sample weight, to represent the Korean population.
Logistic regression analysis adjusted for age, sex, education level, employment status, cigarette smoking, alcohol consumption, walking, and strength training was used.
CAD, coronary artery disease; NCAD, non-coronary artery disease; OR, odds ratio; CI, confidence interval; EER, estimated energy requirement; EAR, estimated average requirement; RNI, recommend nutrition intake; AI, adequate intake; CDRR, chronic disease risk reduction intake.
| Variables | CAD (n = 470) | NCAD (n = 10,555) | Total (n = 11,025) | OR [95% CI] | x2 | P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obesity1) | ||||||
| No | 56.0 | 64.0 | 63.8 | 1.00 | 8.063 | 0.005 |
| Yes | 44.0 | 36.0 | 36.2 | 1.31 [1.09–1.58] | ||
| Hypertension | ||||||
| No | 39.9 | 71.6 | 70.5 | 1.00 | 20.913 | < 0.001 |
| Yes | 60.1 | 28.4 | 29.5 | 1.73 [1.37–2.20] | ||
| Dyslipidemia | ||||||
| No | 54.3 | 77.7 | 77.0 | 1.00 | 59.998 | < 0.001 |
| Yes | 45.7 | 22.3 | 23.0 | 2.03 [1.69–2.44] | ||
| Diabetes mellitus | ||||||
| No | 73.3 | 89.1 | 88.5 | 1.00 | 16.271 | < 0.001 |
| Yes | 26.7 | 10.9 | 11.5 | 1.60 [1.27–2.02] | ||
| Stroke | ||||||
| No | 90.0 | 97.4 | 97.1 | 1.00 | 14.441 | < 0.001 |
| Yes | 10.0 | 2.6 | 2.9 | 1.95 [1.38–2.75] | ||
| Cancer | ||||||
| No | 96.0 | 98.5 | 98.4 | 1.00 | 2.999 | 0.085 |
| Yes | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 1.68 [0.93–3.04] | ||
| Depression | ||||||
| No | 89.2 | 95.3 | 95.1 | 1.00 | 21.493 | < 0.001 |
| Yes | 10.8 | 4.7 | 4.9 | 2.14 [1.55–2.95] | ||
| Renal failure | ||||||
| No | 98.0 | 99.7 | 99.6 | 1.00 | 19.732 | < 0.001 |
| Yes | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 4.25 [2.24–8.08] | ||
| Cataract | ||||||
| No | 61.6 | 84.5 | 83.7 | 1.00 | 9.436 | 0.002 |
| Yes | 38.4 | 15.5 | 16.3 | 1.37 [1.12–1.67] | ||
| Asthma | ||||||
| No | 92.8 | 97.4 | 97.3 | 1.00 | 18.246 | < 0.001 |
| Yes | 7.2 | 2.6 | 2.7 | 2.07 [1.48–2.91] | ||
| Allergic rhinitis | ||||||
| No | 88.0 | 88.3 | 88.3 | 1.00 | 13.898 | < 0.001 |
| Yes | 12 | 11.7 | 11.7 | 1.76 [1.31–2.38] | ||
| COPD | ||||||
| No | 98.2 | 99.4 | 99.3 | 1.00 | 1.226 | 0.27 |
| Yes | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 1,58 [0,70–3.55] | ||
| Osteoarthritis | ||||||
| No | 73.0 | 86.9 | 86.5 | 1.00 | 19.152 | < 0.001 |
| Yes | 27.0 | 13.1 | 13.5 | 1.55 [1.27–1.89] | ||
| Osteoporosis | ||||||
| No | 81.9 | 90.8 | 90.5 | 1.00 | 9.844 | 0.002 |
| Yes | 18.1 | 9.2 | 9.5 | 1.44 [1.15–1.82] |
Weighted %, or OR [95% CI].
All estimates were produced by the complex sample analyses, using integrated sample weight, to represent the Korean population.
Logistic regression analysis adjusted for age, sex, education level, employment status, cigarette smoking, alcohol consumption, walking, and strength training was used.
CAD, coronary artery disease; NCAD, non coronary artery disease; OR, odds ratio; CI, confidence interval; COPD, chronic obstructive pulmonary disease.
1)Body mass index ≥ 25 kg/m2.
| Variables | CAD | NCAD | Total | OR [95% CI] | x2 | P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (year) | (n = 470) | (n = 10,555) | (n = 11,025) | |||
| 40–49 | 4.1 | 32.2 | 31.2 | 1.00 | 25.852 | < 0.001 |
| 50–59 | 16.5 | 31.5 | 31.0 | 3.88 [1.98–7.59] | ||
| 60–69 | 29.6 | 18.5 | 18.9 | 10.28 [5.17–20.42] | ||
| ≥ 70 | 49.8 | 17.8 | 18.9 | 15.81 [7.69–32.48] | ||
| Sex | (n = 470) | (n = 10,555) | (n = 11,025) | |||
| Male | 62.0 | 47.4 | 47.9 | 1.00 | 23.29 | < 0.001 |
| Female | 38.0 | 52.6 | 52.1 | 0.53 [0.41–0.69] | ||
| Residence region | (n = 470) | (n = 10,555) | (n = 11,025) | |||
| Urban | 79.6 | 84.6 | 84.4 | 1.00 | 0.107 | 0.744 |
| Rural | 20.4 | 15.4 | 15.6 | 1.04 [0.84–1.27] | ||
| Personal income | (n = 470) | (n = 10,529) | (n = 10,999) | |||
| Low | 24.9 | 23.8 | 23.9 | 1.00 | 0.368 | 0.776 |
| Middle–low | 25.0 | 24.5 | 24.5 | 1.13 [0.89–1.45] | ||
| Middle–high | 23.8 | 25.4 | 25.3 | 1.06 [0.84–1.34] | ||
| High | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 1.08 [0.84–1.40] | ||
| Marital status | (n = 470) | (n = 10,555) | (n = 11,025) | |||
| Married | 98.0 | 95.9 | 96.0 | 1.00 | 0.113 | 0.737 |
| Unmarried | 2.0 | 4.1 | 4.0 | 1.11 [0.59–2.09] | ||
| Education level | (n = 465) | (n = 10,497) | (n = 10,962) | |||
| ≤ Elementary school | 44.0 | 21.5 | 22.3 | 1.00 | 1.500 | 0.216 |
| Middle school | 16.2 | 11.9 | 12.1 | 0.95 [0.69–1.30] | ||
| High school | 23.8 | 32.8 | 32.5 | 0.87 [0.68–1.11] | ||
| ≥ College | 16.0 | 33.7 | 33.1 | 0.72 [0.52–0.99] | ||
| Employment status | (n = 465) | (n = 10,503) | (n = 10,968) | |||
| Employed | 41.6 | 63.2 | 62.5 | 1.00 | 71.828 | < 0.001 |
| Unemployed | 58.4 | 36.8 | 37.5 | 1.52 [1.31–1.75] |
| Variables | CAD | NCAD | Total | OR [95% CI] | x2 | P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette smoking | (n = 468) | (n = 10,513) | (n = 10,981) | |||
| Never | 43.5 | 56.8 | 56.4 | 1.00 | 3.569 | 0.030 |
| Current | 16.7 | 18.1 | 18.1 | 1.41 [1.09–1.83] | ||
| Former | 39.8 | 25.0 | 25.5 | 1.31 [0.91–1.90] | ||
| Alcohol consumption (number/month) | (n = 468) | (n = 10,520) | (n = 10,988) | |||
| 0 | 17.0 | 11.7 | 11.9 | 1.00 | 1.857 | 0.138 |
| ≤ 1 | 47.8 | 44.2 | 44.4 | 1.01 [0.78–1.30] | ||
| 2–4 | 14.3 | 20.8 | 20.6 | 0.82 [0.60–1.12] | ||
| ≥ 5 | 20.9 | 23.2 | 23.2 | 0.75 [0.53–1.07] | ||
| Walking (days/week) | (n = 465) | (n = 10,485) | (n = 10,950) | |||
| 0 | 27.4 | 20.1 | 20.3 | 1.00 | 1.239 | 0.297 |
| 1–2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 0.99 [0.72–1.36] | ||
| 3–4 | 17.8 | 19.9 | 19.9 | 0.83 [0.59–1.19] | ||
| ≥ 5 | 38.4 | 43.4 | 43.2 | 0.81 [0.65–1.01] | ||
| Strength training (days/week) | (n = 464) | (n = 10,509) | (n = 10,973) | |||
| 0 | 78.4 | 76.5 | 76.5 | 1.00 | 3.242 | 0.023 |
| 1–2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 1.38 [0.89–2.15] | ||
| 3–4 | 3.6 | 8.0 | 7.8 | 0.55 [0.36–0.86] | ||
| ≥ 5 | 10.8 | 8.1 | 8.2 | 0.95 [0.69–1.31] | ||
| Sleep (hrs) | (n = 470) | (n = 10,534) | (n = 11,004) | |||
| < 5 | 4.9 | 2.9 | 3.0 | 1.00 | 1.094 | 0.353 |
| 5 ≤ < 7 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 0.88 [0.62–1.25] | ||
| 7 ≤ < 9 | 50.2 | 55.1 | 55.0 | 0.82 [0.59–1.14] | ||
| ≥ 9 | 12.8 | 9.9 | 10.0 | 0.72 [0.50–1.05] | ||
| Stress | (n = 467) | (n = 10,508) | (n = 10,975) | |||
| Low | 27.1 | 17.9 | 18.2 | 1.00 | 5.501 | 0.005 |
| Moderate | 48.1 | 59.0 | 58.6 | 0.89 [0.72–1.10] | ||
| High | 24.7 | 23.1 | 23.2 | 1.29 [1.01–1.65] | ||
| Subjective health perception | (n = 470) | (n = 10,553) | (n = 11,023) | |||
| Good | 12.0 | 27.2 | 26.7 | 1.00 | 52.066 | < 0.001 |
| Fair | 42.3 | 53.5 | 53.1 | 1.71 [1.25–2.32] | ||
| Poor | 45.7 | 19.3 | 20.2 | 3.98 [2.84–5.56] |
| Variables | CAD (n = 470) | NCAD (n = 10,555) | Total (n = 11,025) | OR [95% CI] | x2 | P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | ||||||
| < EER | 64.0 | 57.9 | 58.1 | 1.26 [1.01–1.56] | 4.302 | 0.039 |
| ≥ EER | 36.0 | 42.1 | 41.9 | 1.00 | ||
| Carbohydrate | ||||||
| < EAR | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.94 [0.72–5.27] | 1.443 | 0.239 |
| EAR ≤ < RNI | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 0.72 [0.43–1.20] | ||
| ≥ RNI | 96.5 | 96.2 | 96.2 | 1.00 | ||
| Protein | ||||||
| < EAR | 34.4 | 24.9 | 25.2 | 1.14 [0.91–1.43] | 1.778 | 0.172 |
| EAR ≤ < RNI | 19.8 | 16.0 | 16.2 | 1.29 [0.99–1.69] | ||
| ≥ RNI | 45.8 | 59.1 | 58.6 | 1.00 | ||
| Fiber | ||||||
| < AI | 56.3 | 49.3 | 49.5 | 1.26 [1.05–1.51] | 5.957 | 0.016 |
| ≥ AI | 43.7 | 50.7 | 50.5 | 1.00 | ||
| Vitamin A | ||||||
| < EAR | 79.3 | 77.3 | 77.3 | 0.77 [0.57–1.05] | 1.578 | 0.209 |
| EAR ≤ < RNI | 9.7 | 12.6 | 12.5 | 0.72 [0.48–1.08] | ||
| ≥ RNI | 11.0 | 10.2 | 10.2 | 1.00 | ||
| Thiamin | ||||||
| < EAR | 30.3 | 28.5 | 28.5 | 1.23 [1.00–1.51] | 2.701 | 0.070 |
| EAR ≤ < RNI | 18.3 | 16.2 | 16.3 | 1.24 [0.98–1.57] | ||
| ≥ RNI | 51.4 | 55.3 | 55.2 | 1.00 | ||
| Riboflavin | ||||||
| < EAR | 45.2 | 34.8 | 35.2 | 1.16 [0.91–1.50] | 2.089 | 0.127 |
| EAR ≤ < RNI | 14.3 | 11.2 | 11.3 | 1.35 [1.01–1.81] | ||
| ≥ RNI | 40.5 | 54.0 | 53.5 | 1.00 | ||
| Niacin | ||||||
| < EAR | 57.2 | 46.5 | 46.9 | 1.30 [1.02–1.65] | 2.452 | 0.089 |
| EAR ≤ < RNI | 19.0 | 21.7 | 21.6 | 1.08 [0.82–1.44] | ||
| ≥ RNI | 23.8 | 31.8 | 31.5 | 1.00 | ||
| Vitamin C | ||||||
| < EAR | 76.8 | 73.0 | 73.1 | 1.13 [0.87–1.47] | 0.748 | 0.475 |
| EAR ≤ < RNI | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 1.27 [0.85–1.88] | ||
| ≥ RNI | 13.0 | 16.6 | 16.5 | 1.00 | ||
| Folate | ||||||
| < EAR | 58.9 | 51.6 | 51.9 | 1.28 [1.02–1.61] | 3.968 | 0.020 |
| EAR ≤ < RNI | 15.0 | 17.9 | 17.8 | 0.97 [0.70–1.33] | ||
| ≥ RNI | 26.1 | 30.5 | 30.3 | 1.00 | ||
| Ca | ||||||
| < EAR | 74.4 | 69.2 | 69.4 | 0.90 [0.67–1.22] | 1.287 | 0.279 |
| EAR ≤ < RNI | 9.2 | 14.1 | 13.9 | 0.71 [0.47–1.09] | ||
| ≥ RNI | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 1.00 | ||
| P | ||||||
| < EAR | 18.6 | 13.6 | 13.8 | 1.13 [0.88–1.46] | 1.669 | 0.191 |
| EAR ≤ < RNI | 13.1 | 9.8 | 10.0 | 1.30 [0.95–1.77] | ||
| ≥ RNI | 68.2 | 76.5 | 76.2 | 1.00 | ||
| Fe | ||||||
| < EAR | 20.1 | 22.5 | 22.4 | 1.50 [1.15–1.97] | 5.846 | 0.003 |
| EAR ≤ < RNI | 18.9 | 16.0 | 16.1 | 1.37 [1.03–1.82] | ||
| ≥ RNI | 61.5 | 61.1 | 61.5 | 1.00 | ||
| K | ||||||
| < AI | 77.8 | 72.3 | 72.4 | 1.23 [0.98–1.55] | 3.269 | 0.072 |
| ≥ AI | 22.2 | 27.7 | 27.6 | 1.00 | ||
| Na | ||||||
| < AI | 14.7 | 12.4 | 12.4 | 1.31 [0.96–1.78] | 2.419 | 0.092 |
| AI ≤ < CDRR | 20.6 | 18.2 | 18.3 | 1.24 [0.98–1.56] | ||
| ≥ CDRR | 64.7 | 69.4 | 69.3 | 1.00 | ||
| Variables | CAD (n = 470) | NCAD (n = 10,555) | Total (n = 11,025) | OR [95% CI] | x2 | P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obesity |
||||||
| No | 56.0 | 64.0 | 63.8 | 1.00 | 8.063 | 0.005 |
| Yes | 44.0 | 36.0 | 36.2 | 1.31 [1.09–1.58] | ||
| Hypertension | ||||||
| No | 39.9 | 71.6 | 70.5 | 1.00 | 20.913 | < 0.001 |
| Yes | 60.1 | 28.4 | 29.5 | 1.73 [1.37–2.20] | ||
| Dyslipidemia | ||||||
| No | 54.3 | 77.7 | 77.0 | 1.00 | 59.998 | < 0.001 |
| Yes | 45.7 | 22.3 | 23.0 | 2.03 [1.69–2.44] | ||
| Diabetes mellitus | ||||||
| No | 73.3 | 89.1 | 88.5 | 1.00 | 16.271 | < 0.001 |
| Yes | 26.7 | 10.9 | 11.5 | 1.60 [1.27–2.02] | ||
| Stroke | ||||||
| No | 90.0 | 97.4 | 97.1 | 1.00 | 14.441 | < 0.001 |
| Yes | 10.0 | 2.6 | 2.9 | 1.95 [1.38–2.75] | ||
| Cancer | ||||||
| No | 96.0 | 98.5 | 98.4 | 1.00 | 2.999 | 0.085 |
| Yes | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 1.68 [0.93–3.04] | ||
| Depression | ||||||
| No | 89.2 | 95.3 | 95.1 | 1.00 | 21.493 | < 0.001 |
| Yes | 10.8 | 4.7 | 4.9 | 2.14 [1.55–2.95] | ||
| Renal failure | ||||||
| No | 98.0 | 99.7 | 99.6 | 1.00 | 19.732 | < 0.001 |
| Yes | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 4.25 [2.24–8.08] | ||
| Cataract | ||||||
| No | 61.6 | 84.5 | 83.7 | 1.00 | 9.436 | 0.002 |
| Yes | 38.4 | 15.5 | 16.3 | 1.37 [1.12–1.67] | ||
| Asthma | ||||||
| No | 92.8 | 97.4 | 97.3 | 1.00 | 18.246 | < 0.001 |
| Yes | 7.2 | 2.6 | 2.7 | 2.07 [1.48–2.91] | ||
| Allergic rhinitis | ||||||
| No | 88.0 | 88.3 | 88.3 | 1.00 | 13.898 | < 0.001 |
| Yes | 12 | 11.7 | 11.7 | 1.76 [1.31–2.38] | ||
| COPD | ||||||
| No | 98.2 | 99.4 | 99.3 | 1.00 | 1.226 | 0.27 |
| Yes | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 1,58 [0,70–3.55] | ||
| Osteoarthritis | ||||||
| No | 73.0 | 86.9 | 86.5 | 1.00 | 19.152 | < 0.001 |
| Yes | 27.0 | 13.1 | 13.5 | 1.55 [1.27–1.89] | ||
| Osteoporosis | ||||||
| No | 81.9 | 90.8 | 90.5 | 1.00 | 9.844 | 0.002 |
| Yes | 18.1 | 9.2 | 9.5 | 1.44 [1.15–1.82] |
Weighted %, or OR [95% CI]. All the estimates were produced by the complex sample analysis, using integrated sample weight, to represent the Korean population. Logistic regression analysis adjusted for age, sex, education level, employment status, cigarette smoking, alcohol consumption, walking, and strength training was used. CAD, coronary artery disease; NCAD, non-coronary artery disease; OR, odds ratio; CI, confidence interval.
Weighted %, or OR [95% CI]. All the estimates were produced by the complex sample analysis, using integrated sample weight, to represent the Korean population. Logistic regression analysis adjusted for age, sex, education level, employment status, cigarette smoking, alcohol consumption, walking, and strength training was used. CAD, coronary artery disease; NCAD, non-coronary artery disease; OR, odds ratio; CI, confidence interval.
Weighted %, or OR [95% CI]. All estimates were produced by the complex sample analyses, using integrated sample weight, to represent the Korean population. Logistic regression analysis adjusted for age, sex, education level, employment status, cigarette smoking, alcohol consumption, walking, and strength training was used. CAD, coronary artery disease; NCAD, non-coronary artery disease; OR, odds ratio; CI, confidence interval; EER, estimated energy requirement; EAR, estimated average requirement; RNI, recommend nutrition intake; AI, adequate intake; CDRR, chronic disease risk reduction intake.
Weighted %, or OR [95% CI]. All estimates were produced by the complex sample analyses, using integrated sample weight, to represent the Korean population. Logistic regression analysis adjusted for age, sex, education level, employment status, cigarette smoking, alcohol consumption, walking, and strength training was used. CAD, coronary artery disease; NCAD, non coronary artery disease; OR, odds ratio; CI, confidence interval; COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Body mass index ≥ 25 kg/m2.
