, 김동우3),†
, Dong Woo Kim3),†
1)서울대학교 보건대학원, 박사과정
2)질병관리청 국립보건연구원 만성질환융복합연구부 내분비·신장질환연구과, 선임연구원
3)한국방송통신대학교 자연과학대학 생활과학부, 교수
1)Graduate student, Department of Public health, Graduate School of Public Health, Seoul National University, Seoul, Korea
2)Researcher, Division of Endocrine and Kidney Disease Research, Department of Chronic Disease Convergence Research, National Institute of Health, Korea Disease Control and Prevention Agency, Cheongju, Korea
3)Professor, Division of Human Ecology, College of Natural Sciences, Korea National Open University, Seoul, Korea
© 2023 The Korean Society of Community Nutrition
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
There are no financial or other issues that might lead to conflict of interest.
Funding
This research was supported by Korea National Open University Research Fund.
Data Availability
The data that support the findings of this study are openly available in KNHANES at https://knhanes.kdca.go.kr/
| Mean | SE | 5th | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 95th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 1-d 24HR2) | 1874.5 | 9.76 | 804.4 (9.3) | 972.0 (7.9) | 1293.3 (7.9) | 1729.6 (9.7) | 2275.2 (12.2) | 2940.8 (24.2) | 3443.2 (34.4) |
| NCI 1-d3) | 1885.1 | 4.78 | 1240.1 (5.8) | 1350.6 (4.2) | 1556.3 (4.9) | 1838.3 (6.4) | 2164.7 (7.4) | 2479.4 (10.4) | 2688.3 (10.4) | |
| Fat (g) | 1-d 24HR2) | 48.6 | 0.43 | 10.3 (0.3) | 15.0 (0.2) | 24.9 (0.3) | 40.0 (0.4) | 61.5 (0.7) | 91.2 (1.0) | 114.9 (1.6) |
| NCI 1-d3) | 48.3 | 0.21 | 24.3 (0.3) | 28.7 (0.2) | 36.7 (0.2) | 46.8 (0.2) | 57.9 (0.3) | 69.9 (0.3) | 77.6 (0.5) | |
| Saturated fat (g) | 1-d 24HR2) | 15.8 | 0.15 | 2.7 (0.1) | 4.1 (0.1) | 7.4 (0.1) | 12.6 (0.1) | 20.2 (0.2) | 30.6 (0.4) | 39.4 (0.6) |
| NCI 1-d3) | 15.8 | 0.08 | 7.3 (0.1) | 8.7 (0.1) | 11.5 (0.1) | 15.2 (0.1) | 19.3 (0.1) | 23.5 (0.1) | 26.2 (0.2) | |
| Monounsaturated fat (g) | 1-d 24HR2) | 16.0 | 0.17 | 2.6 (0.1) | 4.0 (0.1) | 7.4 (0.1) | 12.5 (0.1) | 20.2 (0.2) | 31.2 (0.4) | 40.4 (0.7) |
| NCI 1-d3) | 15.9 | 0.08 | 7.2 (0.1) | 8.8 (0.1) | 11.6 (0.1) | 15.3 (0.1) | 19.3 (0.1) | 23.5 (0.1) | 26.5 (0.2) | |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1-d 24HR2) | 12.0 | 0.10 | 2.5 (0.1) | 3.6 (0.1) | 5.9 (0.1) | 9.8 (0.1) | 15.4 (0.1) | 22.8 (0.3) | 29.1 (0.4) |
| NCI 1-d3) | 11.9 | 0.04 | 7.0 (0.1) | 7.9 (0.0) | 9.5 (0.0) | 11.5 (0.0) | 13.8 (0.0) | 16.3 (0.1) | 17.8 (0.1) | |
| Linoleic acid (mg) | 1-d 24HR2) | 10,001.0 | 88.31 | 1,999.1 (41.3) | 2,859.1 (44.3) | 4,823.0 (50.9) | 8,003.0 (79.0) | 12,816.0 (141.6) | 19,318.0 (237.7) | 24,917.0 (343.4) |
| NCI 1-d3) | 9,880.4 | 36.94 | 5,603.0 (40.4) | 6,375.9 (39.4) | 7,808.0 (38.6) | 9,569.2 (40.8) | 11,628.0 (51.2) | 13,748.0 (66.0) | 15,181.0 (87.0) | |
| alpha-Linolenic acid (mg) | 1-d 24HR2) | 1,386.0 | 14.95 | 201.9 (4.2) | 299.5 (6.0) | 547.1 (7.0) | 994.5 (11.6) | 1724.5 (21.8) | 2792.6 (36.2) | 3,859.3 (64.3) |
| NCI 1-d3) | 1,399.4 | 4.13 | 851.2 (4.8) | 948.9 (4.4) | 1,132.0 (4.6) | 1356.8 (4.4) | 1623.0 (5.5) | 1896.3 (7.9) | 2,090.7 (12.8) | |
| Eicosapentaenoic acid (mg) | 1-d 24HR2) | 103.3 | 2.38 | 0.0 (0.0) | 0.9 (0.1) | 7.2 (0.3) | 30.3 (0.8) | 102.1 (2.3) | 266.5 (7.4) | 440.8 (9.9) |
| NCI 1-d3) | 99.4 | 0.55 | 39.1 (0.6) | 50.2 (0.5) | 66.1 (0.4) | 88.3 (0.6) | 120.8 (0.9) | 162.7 (1.4) | 193.6 (2.3) | |
| Docosahexaenoic acid (mg) | 1-d 24HR2) | 224.7 | 4.94 | 0.1 (0.0) | 2.7 (0.3) | 23.8 (0.9) | 79.8 (1.8) | 210.9 (4.3) | 554.8 (14.6) | 954.3 (22.8) |
| NCI 1-d3) | 217.0 | 1.09 | 83.7 (1.0) | 110.0 (1.4) | 152.2 (1.0) | 196.9 (1.0) | 256.6 (1.8) | 346.3 (3.1) | 414.1 (3.8) | |
| Cholesterol (mg) | 1-d 24HR2) | 261.6 | 2.43 | 20.3 (0.8) | 43.2 (1.3) | 103.1 (1.5) | 212 (2.4) | 360.5 (4.0) | 530.2 (4.9) | 673.9 (9.9) |
| NCI 1-d3) | 264.8 | 1.09 | 128.0 (1.3) | 155.6 (1.6) | 205.5 (1.2) | 259.9 (1.2) | 317.8 (1.5) | 376 (1.9) | 416.1 (2.2) | |
| Fat (%kcal) | 1-d 24HR2) | 22.3 | 0.11 | 8.1 (0.2) | 10.7 (0.1) | 15.5 (0.1) | 21.4 (0.1) | 28.0 (0.2) | 34.9 (0.2) | 39.3 (0.3) |
| NCI 1-d3) | 23.0 | 0.07 | 14.7 (0.1) | 16.4 (0.1) | 19.3 (0.1) | 22.9 (0.1) | 26.5 (0.1) | 29.6 (0.1) | 31.3 (0.1) | |
| Saturated fat (%kcal) | 1-d 24HR2) | 7.3 | 0.04 | 2.0 (0.0) | 2.8 (0.0) | 4.4 (0.0) | 6.7 (0.0) | 9.4 (0.1) | 12.4 (0.1) | 14.6 (0.1) |
| NCI 1-d3) | 7.5 | 0.03 | 4.4 (0.0) | 4.9 (0.0) | 6.0 (0.0) | 7.3 (0.0) | 8.9 (0.0) | 10.4 (0.0) | 11.2 (0.0) | |
| Age in years | N |
Linoleic acid (mg) |
alpha-Linolenic acid (mg) |
EPA + DHA (mg) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI |
> AI % |
AI |
> AI % |
AI |
> AI % |
|||||
| 1-d 24HR1) | NCI 1-d2) | 1-d 24HR1) | NCI 1-d2) | 1-d 24HR1) | NCI 1-d2) | |||||
| Males and females: | ||||||||||
| 1-2 | 290 | 4,500 | 44% | 100% | 600 | 37% | 100% | - | - | - |
| 3-5 | 568 | 7,000 | 36% | 97% | 900 | 31% | 91% | - | - | - |
| Males: | ||||||||||
| 6-8 | 328 | 9,000 | 41% | 91% | 1,100 | 37% | 90% | 200 | 25% | 86% |
| 9-11 | 351 | 9,500 | 48% | 90% | 1,300 | 36% | 69% | 220 | 27% | 76% |
| 12-14 | 310 | 12,000 | 45% | 60% | 1,500 | 37% | 54% | 230 | 31% | 75% |
| 15-18 | 307 | 14,000 | 37% | 31% | 1,700 | 35% | 37% | 230 | 23% | 65% |
| 19-29 | 894 | 13,000 | 43% | 41% | 1,600 | 36% | 43% | 210 | 29% | 78% |
| 30-49 | 2,026 | 11,500 | 47% | 50% | 1,400 | 44% | 70% | 400 | 26% | 30% |
| 50-64 | 1,845 | 9,000 | 50% | 72% | 1,400 | 41% | 65% | 500 | 25% | 21% |
| 65-74 | 1,128 | 7,000 | 47% | 86% | 1,200 | 40% | 77% | 310 | 30% | 64% |
| 75 and over | 826 | 5,000 | 55% | 98% | 900 | 46% | 93% | 280 | 30% | 70% |
| Females: | ||||||||||
| 6-8 | 343 | 7,000 | 52% | 97% | 800 | 47% | 96% | 200 | 27% | 80% |
| 9-11 | 297 | 9,000 | 40% | 70% | 1,100 | 37% | 71% | 150 | 34% | 97% |
| 12-14 | 249 | 9,000 | 45% | 69% | 1,200 | 35% | 55% | 210 | 24% | 71% |
| 15-18 | 303 | 10,000 | 35% | 43% | 1,100 | 35% | 61% | 100 | 45% | 98% |
| 19-29 | 983 | 10,000 | 39% | 42% | 1,200 | 37% | 57% | 150 | 31% | 90% |
| 30-49 | 2,664 | 8,500 | 43% | 53% | 1,200 | 37% | 55% | 260 | 27% | 52% |
| 50-64 | 2,545 | 7,000 | 48% | 67% | 1,200 | 40% | 56% | 240 | 33% | 65% |
| 65-74 | 1,512 | 4,500 | 55% | 93% | 1,000 | 41% | 71% | 150 | 39% | 89% |
| 75 and over | 1,126 | 3,000 | 62% | 100% | 400 | 67% | 100% | 140 | 30% | 84% |
| Males and females: | ||||||||||
| 1 and over | 18,895 | - | 47% | 69% | - | 41% | 68% | - | 29% | 63% |
| Mean | SE | 5th | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 95th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 1-d 24HR |
1874.5 | 9.76 | 804.4 (9.3) | 972.0 (7.9) | 1293.3 (7.9) | 1729.6 (9.7) | 2275.2 (12.2) | 2940.8 (24.2) | 3443.2 (34.4) |
| NCI 1-d |
1885.1 | 4.78 | 1240.1 (5.8) | 1350.6 (4.2) | 1556.3 (4.9) | 1838.3 (6.4) | 2164.7 (7.4) | 2479.4 (10.4) | 2688.3 (10.4) | |
| Fat (g) | 1-d 24HR |
48.6 | 0.43 | 10.3 (0.3) | 15.0 (0.2) | 24.9 (0.3) | 40.0 (0.4) | 61.5 (0.7) | 91.2 (1.0) | 114.9 (1.6) |
| NCI 1-d |
48.3 | 0.21 | 24.3 (0.3) | 28.7 (0.2) | 36.7 (0.2) | 46.8 (0.2) | 57.9 (0.3) | 69.9 (0.3) | 77.6 (0.5) | |
| Saturated fat (g) | 1-d 24HR |
15.8 | 0.15 | 2.7 (0.1) | 4.1 (0.1) | 7.4 (0.1) | 12.6 (0.1) | 20.2 (0.2) | 30.6 (0.4) | 39.4 (0.6) |
| NCI 1-d |
15.8 | 0.08 | 7.3 (0.1) | 8.7 (0.1) | 11.5 (0.1) | 15.2 (0.1) | 19.3 (0.1) | 23.5 (0.1) | 26.2 (0.2) | |
| Monounsaturated fat (g) | 1-d 24HR |
16.0 | 0.17 | 2.6 (0.1) | 4.0 (0.1) | 7.4 (0.1) | 12.5 (0.1) | 20.2 (0.2) | 31.2 (0.4) | 40.4 (0.7) |
| NCI 1-d |
15.9 | 0.08 | 7.2 (0.1) | 8.8 (0.1) | 11.6 (0.1) | 15.3 (0.1) | 19.3 (0.1) | 23.5 (0.1) | 26.5 (0.2) | |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1-d 24HR |
12.0 | 0.10 | 2.5 (0.1) | 3.6 (0.1) | 5.9 (0.1) | 9.8 (0.1) | 15.4 (0.1) | 22.8 (0.3) | 29.1 (0.4) |
| NCI 1-d |
11.9 | 0.04 | 7.0 (0.1) | 7.9 (0.0) | 9.5 (0.0) | 11.5 (0.0) | 13.8 (0.0) | 16.3 (0.1) | 17.8 (0.1) | |
| Linoleic acid (mg) | 1-d 24HR |
10,001.0 | 88.31 | 1,999.1 (41.3) | 2,859.1 (44.3) | 4,823.0 (50.9) | 8,003.0 (79.0) | 12,816.0 (141.6) | 19,318.0 (237.7) | 24,917.0 (343.4) |
| NCI 1-d |
9,880.4 | 36.94 | 5,603.0 (40.4) | 6,375.9 (39.4) | 7,808.0 (38.6) | 9,569.2 (40.8) | 11,628.0 (51.2) | 13,748.0 (66.0) | 15,181.0 (87.0) | |
| alpha-Linolenic acid (mg) | 1-d 24HR |
1,386.0 | 14.95 | 201.9 (4.2) | 299.5 (6.0) | 547.1 (7.0) | 994.5 (11.6) | 1724.5 (21.8) | 2792.6 (36.2) | 3,859.3 (64.3) |
| NCI 1-d |
1,399.4 | 4.13 | 851.2 (4.8) | 948.9 (4.4) | 1,132.0 (4.6) | 1356.8 (4.4) | 1623.0 (5.5) | 1896.3 (7.9) | 2,090.7 (12.8) | |
| Eicosapentaenoic acid (mg) | 1-d 24HR |
103.3 | 2.38 | 0.0 (0.0) | 0.9 (0.1) | 7.2 (0.3) | 30.3 (0.8) | 102.1 (2.3) | 266.5 (7.4) | 440.8 (9.9) |
| NCI 1-d |
99.4 | 0.55 | 39.1 (0.6) | 50.2 (0.5) | 66.1 (0.4) | 88.3 (0.6) | 120.8 (0.9) | 162.7 (1.4) | 193.6 (2.3) | |
| Docosahexaenoic acid (mg) | 1-d 24HR |
224.7 | 4.94 | 0.1 (0.0) | 2.7 (0.3) | 23.8 (0.9) | 79.8 (1.8) | 210.9 (4.3) | 554.8 (14.6) | 954.3 (22.8) |
| NCI 1-d |
217.0 | 1.09 | 83.7 (1.0) | 110.0 (1.4) | 152.2 (1.0) | 196.9 (1.0) | 256.6 (1.8) | 346.3 (3.1) | 414.1 (3.8) | |
| Cholesterol (mg) | 1-d 24HR |
261.6 | 2.43 | 20.3 (0.8) | 43.2 (1.3) | 103.1 (1.5) | 212 (2.4) | 360.5 (4.0) | 530.2 (4.9) | 673.9 (9.9) |
| NCI 1-d |
264.8 | 1.09 | 128.0 (1.3) | 155.6 (1.6) | 205.5 (1.2) | 259.9 (1.2) | 317.8 (1.5) | 376 (1.9) | 416.1 (2.2) | |
| Fat (%kcal) | 1-d 24HR |
22.3 | 0.11 | 8.1 (0.2) | 10.7 (0.1) | 15.5 (0.1) | 21.4 (0.1) | 28.0 (0.2) | 34.9 (0.2) | 39.3 (0.3) |
| NCI 1-d |
23.0 | 0.07 | 14.7 (0.1) | 16.4 (0.1) | 19.3 (0.1) | 22.9 (0.1) | 26.5 (0.1) | 29.6 (0.1) | 31.3 (0.1) | |
| Saturated fat (%kcal) | 1-d 24HR |
7.3 | 0.04 | 2.0 (0.0) | 2.8 (0.0) | 4.4 (0.0) | 6.7 (0.0) | 9.4 (0.1) | 12.4 (0.1) | 14.6 (0.1) |
| NCI 1-d |
7.5 | 0.03 | 4.4 (0.0) | 4.9 (0.0) | 6.0 (0.0) | 7.3 (0.0) | 8.9 (0.0) | 10.4 (0.0) | 11.2 (0.0) | |
| Age in years | N | Linoleic acid (mg) |
alpha-Linolenic acid (mg) |
EPA + DHA (mg) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | > AI % |
AI | > AI % |
AI | > AI % |
|||||
| 1-d 24HR |
NCI 1-d |
1-d 24HR |
NCI 1-d |
1-d 24HR |
NCI 1-d |
|||||
| Males and females: | ||||||||||
| 1-2 | 290 | 4,500 | 44% | 100% | 600 | 37% | 100% | - | - | - |
| 3-5 | 568 | 7,000 | 36% | 97% | 900 | 31% | 91% | - | - | - |
| Males: | ||||||||||
| 6-8 | 328 | 9,000 | 41% | 91% | 1,100 | 37% | 90% | 200 | 25% | 86% |
| 9-11 | 351 | 9,500 | 48% | 90% | 1,300 | 36% | 69% | 220 | 27% | 76% |
| 12-14 | 310 | 12,000 | 45% | 60% | 1,500 | 37% | 54% | 230 | 31% | 75% |
| 15-18 | 307 | 14,000 | 37% | 31% | 1,700 | 35% | 37% | 230 | 23% | 65% |
| 19-29 | 894 | 13,000 | 43% | 41% | 1,600 | 36% | 43% | 210 | 29% | 78% |
| 30-49 | 2,026 | 11,500 | 47% | 50% | 1,400 | 44% | 70% | 400 | 26% | 30% |
| 50-64 | 1,845 | 9,000 | 50% | 72% | 1,400 | 41% | 65% | 500 | 25% | 21% |
| 65-74 | 1,128 | 7,000 | 47% | 86% | 1,200 | 40% | 77% | 310 | 30% | 64% |
| 75 and over | 826 | 5,000 | 55% | 98% | 900 | 46% | 93% | 280 | 30% | 70% |
| Females: | ||||||||||
| 6-8 | 343 | 7,000 | 52% | 97% | 800 | 47% | 96% | 200 | 27% | 80% |
| 9-11 | 297 | 9,000 | 40% | 70% | 1,100 | 37% | 71% | 150 | 34% | 97% |
| 12-14 | 249 | 9,000 | 45% | 69% | 1,200 | 35% | 55% | 210 | 24% | 71% |
| 15-18 | 303 | 10,000 | 35% | 43% | 1,100 | 35% | 61% | 100 | 45% | 98% |
| 19-29 | 983 | 10,000 | 39% | 42% | 1,200 | 37% | 57% | 150 | 31% | 90% |
| 30-49 | 2,664 | 8,500 | 43% | 53% | 1,200 | 37% | 55% | 260 | 27% | 52% |
| 50-64 | 2,545 | 7,000 | 48% | 67% | 1,200 | 40% | 56% | 240 | 33% | 65% |
| 65-74 | 1,512 | 4,500 | 55% | 93% | 1,000 | 41% | 71% | 150 | 39% | 89% |
| 75 and over | 1,126 | 3,000 | 62% | 100% | 400 | 67% | 100% | 140 | 30% | 84% |
| Males and females: | ||||||||||
| 1 and over | 18,895 | - | 47% | 69% | - | 41% | 68% | - | 29% | 63% |
Values in parentheses are standard errors. Given day estimates are from Day 1 dietary recall Usual intake distributions are estimated using the National Cancer Institute 1-d (NCI 1-d) Method.
Given day estimates are from Day 1 dietary recall usual intake distributions are estimated using the National Cancer Institute 1-d (NCI 1-d) Method.
