1)인하대학교 식품영양학과 학생
2)인하대학교 식품영양학과 교수
1)Graduate Student, Department of Food and Nutrition, Inha University, Incheon, Korea
2)Professor, Department of Food and Nutrition, Inha University, Incheon, Korea
© 2025 The Korean Society of Community Nutrition
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
CONFLICT OF INTEREST
There are no financial or other issues that might lead to conflict of interest.
FUNDING
None.
DATA AVAILABILITY
The data that support the findings of this study are openly available in KNHANES at https://knhanes.kdca.go.kr/knhanes/main.do.
Category | All participants |
Sex-specific quartiles of sugar intake1) |
P-value2) | P-trend2) |
Sugar energy rate3) |
P-value2) | P-trend2) |
Sugar energy rate3) |
P-value2) | P-trend2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | < 10% | 10%–20% | > 20% | < 10% | ≥ 10% | ||||||||
No. of participants | 13,016 | 3,260 | 3,248 | 3,260 | 3,248 | - | - | 5,171 | 5,947 | 1,898 | - | - | 5,171 | 7,845 | - | - |
Age (year) | 47.51 ± 0.27 | 48.84 ± 0.45 | 48.35 ± 0.41 | 47.16 ± 0.36 | 45.79 ± 0.37 | < 0.001 | < 0.001 | 46.97 ± 0.36 | 48.01 ± 0.32 | 47.50 ± 0.46 | 0.021 | 0.064 | 46.97 ± 0.36 | 47.88 ± 0.29 | 0.010 | 0.010 |
Sex, female | 7,264 (49.1) | 1,821 (48.6) | 1,808 (48.8) | 1,823 (49.8) | 1,812 (49.1) | - | - | 2,400 (39.3) | 3,556 (53.8) | 1,308 (62.5) | - | - | 2,400 (39.3) | 4,864 (55.9) | - | - |
Height (cm) | 165.48 ± 0.12 | 164.70 ± 0.22 | 165.29 ± 0.21 | 165.70 ± 0.20 | 166.20 ± 0.20 | < 0.001 | < 0.001 | 166.71 ± 0.18 | 164.95 ± 0.15 | 163.65 ± 0.25 | < 0.001 | < 0.001 | 166.71 ± 0.18 | 164.63 ± 0.14 | < 0.001 | < 0.001 |
BMI (kg/m2) | 24.05 ± 0.05 | 24.24 ± 0.08 | 24.07 ± 0.09 | 23.98 ± 0.08 | 23.92 ± 0.08 | 0.022 | 0.003 | 24.34 ± 0.06 | 23.83 ± 0.06 | 23.92 ± 0.11 | < 0.001 | < 0.001 | 24.34 ± 0.06 | 23.85 ± 0.06 | < 0.001 | < 0.001 |
Education | < 0.001 | - | < 0.001 | - | < 0.001 | - | ||||||||||
≤ Elementary school | 2,368 (11.6) | 920 (18.1) | 684 (13.7) | 477 (9.3) | 287 (5.7) | 1,119 (13.4) | 994 (10.8) | 255 (8.9) | 1,119 (13.4) | 1,249 (10.3) | ||||||
Middle school | 1,253 (7.5) | 329 (8.1) | 339 (8.4) | 300 (6.9) | 285 (6.6) | 492 (7.6) | 577 (7.3) | 184 (7.7) | 492 (7.6) | 761 (7.4) | ||||||
High school | 4,340 (36.3) | 1,009 (35.8) | 1,044 (35.6) | 1,113 (36.0) | 1,174 (37.8) | 1,697 (36.7) | 1,941 (35.2) | 702 (38.8) | 1,697 (36.7) | 2,643 (36.0) | ||||||
≥ College | 5,055 (44.7) | 1,002 (38.0) | 1,181 (42.4) | 1,370 (47.9) | 1,502 (50.0) | 1,863 (42.3) | 2,435 (46.8) | 757 (44.6) | 1,863 (42.3) | 3,192 (46.3) | ||||||
Smoking status4) | < 0.001 | - | < 0.001 | - | < 0.001 | - | ||||||||||
Yes | 2,071 (18.7) | 555 (20.4) | 544 (19.7) | 452 (16.0) | 520 (18.9) | 1,043 (23.3) | 804 (16.0) | 224 (14.2) | 1,043 (23.3) | 1,028 (15.5) | ||||||
No | 10,945 (81.3) | 2,705 (79.6) | 2,704 (80.3) | 2,808 (84.0) | 2,728 (81.1) | 4,128 (76.7) | 5,143 (84.0) | 1,674 (85.8) | 4,128 (76.7) | 6,817 (84.5) | ||||||
Drinking status5) | < 0.001 | - | < 0.001 | - | < 0.001 | - | ||||||||||
Yes | 6,602 (55.5) | 1,719 (58.7) | 1,697 (57.3) | 1,644 (54.5) | 1,542 (51.8) | 3,015 (63.3) | 2,823 (51.8) | 764 (44.7) | 3,015 (63.3) | 3,587 (50.1) | ||||||
No | 6,414 (44.5) | 1,541 (41.3) | 1,551 (42.7) | 1,616 (45.5) | 1,706 (48.2) | 2,156 (36.7) | 3,124 (48.2) | 1,134 (55.3) | 2,156 (36.7) | 4,258 (49.9) | ||||||
Physical activities6) | 0.002 | - | 0.417 | - | 0.950 | - | ||||||||||
Yes | 5,517 (45.4) | 1,254 (43.0) | 1,334 (44.3) | 1,408 (45.8) | 1,521 (48.4) | 2,142 (45.5) | 2,526 (44.9) | 849 (46.9) | 2,142 (45.5) | 3,375 (45.4) | ||||||
No | 7,499 (54.6) | 2,006 (57.0) | 1,914 (55.7) | 1,852 (54.2) | 1,727 (51.6) | 3,029 (54.5) | 3,421 (55.1) | 1,049 (53.1) | 3,029 (54.5) | 4,470 (54.6) | ||||||
Menopausal status, yes7) | 3,858 (42.6) | 1,029 (43.7) | 992 (44.0) | 919 (40.2) | 918 (42.7) | 0.212 | - | 1,242 (39.5) | 1,878 (42.7) | 738 (48.1) | < 0.001 | - | 1,242 (39.5) | 2,616 (44.2) | < 0.001 | - |
Oral contraception | 1,206 (15.5) | 313 (15.8) | 326 (16.9) | 287 (14.7) | 280 (14.6) | 0.311 | - | 402 (15.7) | 588 (15.5) | 216 (15.1) | 0.896 | - | 402 (15.7) | 804 (15.4) | 0.731 | - |
Energy intake (kcal/d) | 1,899.57 ± 9.88 | 1,450.80 ± 14.05 | 1,764.18 ± 14.74 | 1,962.72 ± 13.55 | 2,390.52 ± 17.46 | < 0.001 | < 0.001 | 1,949.31 ± 15.54 | 1,900.60 ± 13.18 | 1,753.53 ± 20.95 | < 0.001 | < 0.001 | 1,949.31 ± 15.54 | 1,864.93 ± 11.46 | < 0.001 | < 0.001 |
SFA intake (g/d) | 15.71 ± 0.16 | 10.78 ± 0.24 | 14.15 ± 0.24 | 16.46 ± 0.24 | 21.12 ± 0.30 | < 0.001 | < 0.001 | 15.73 ± 0.27 | 16.14 ± 0.20 | 14.31 ± 0.31 | < 0.001 | 0.037 | 15.73 ± 0.27 | 15.69 ± 0.17 | 0.895 | 0.895 |
Sodium intake (mg/d) | 3,300.57 ± 23.04 | 2,610.15 ± 31.86 | 3,197.38 ± 36.70 | 3,463.46 ± 37.07 | 3,893.61 ± 47.25 | < 0.001 | < 0.001 | 3,466.90 ± 34.53 | 3,359.85 ± 32.26 | 2,637.71 ± 51.45 | < 0.001 | < 0.001 | 3,466.90 ± 34.53 | 3,184.71 ± 28.02 | < 0.001 | < 0.001 |
Dietary fiber intake (g/d) | 25.60 ± 0.16 | 17.55 ± 0.17 | 22.83 ± 0.23 | 27.13 ± 0.24 | 34.34 ± 0.33 | < 0.001 | < 0.001 | 22.81 ± 0.20 | 27.00 ± 0.22 | 29.25 ± 0.47 | < 0.001 | < 0.001 | 22.81 ± 0.20 | 27.55 ± 0.22 | < 0.001 | < 0.001 |
Carbohydrate intake (g/d) | 270.41 ± 1.30 | 198.23 ± 1.63 | 244.09 ± 1.76 | 280.65 ± 1.76 | 353.58 ± 2.35 | < 0.001 | < 0.001 | 255.04 ± 1.81 | 278.91 ± 1.75 | 288.03 ± 3.40 | < 0.001 | < 0.001 | 255.04 ± 1.81 | 281.12 ± 1.64 | < 0.001 | < 0.001 |
Total sugar intake (g/d) | 58.90 ± 0.52 | 19.29 ± 0.15 | 39.89 ± 0.12 | 61.88 ± 0.17 | 111.38 ± 0.80 | < 0.001 | < 0.001 | 31.55 ± 0.32 | 67.36 ± 0.51 | 111.04 ± 1.49 | < 0.001 | < 0.001 | 31.55 ± 0.32 | 77.95 ± 0.64 | < 0.001 | < 0.001 |
Mean ± SE or n (%).
Physical activity level: Engages in at least 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week or 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week (where 1 minute of vigorous activity = 2 minutes of moderate activity).
BMI, body mass index; SFA, saturated fatty acids.
1)Sex-specific quartiles of sugar intake: The quartile cutoffs were 31.5, 51.8, and 80.2 g/day for men and 29.0, 47.0, and 72.0 g/day for women.
2)Statistical analysis: Values were obtained using the general linear model for continuous variables and the χ2 test for categorical variables in complex sample survey data analysis.
3)Sugar energy rate formula: (Total sugar intake (g) × 4) / Energy intake (g) × 100.
4)Smoking status: Current smoker.
5)Alcohol consumption: Consumes alcohol at least once a month.
6)Do 150 minutes of moderate physical activity/week or 75 minutes of moderate and hard physical activity/week (1 minute of hard = 2 minutes of moderate).
7)Menopausal status at the time of survey (not at the time of diagnosis).
Category | Age range (year) |
2019 |
P-value1) |
2020 |
P-value1) |
2021 |
P-value1) |
2019-2021 |
P-value1) | P-trend1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||||
Sugar intake (g) | ||||||||||||||||||||
19–29 | 67.04 ± 3.32 | 64.22 ± 2.40 | 65.68 ± 2.21 | 0.458 | 63.97 ± 2.60 | 53.12 ± 2.30 | 58.71 ± 1.72 | 0.003 | 63.49 ± 3.62 | 55.96 ± 2.76 | 59.84 ± 2.34 | 0.096 | 64.83 ± 1.87 | 57.71 ± 1.47 | 61.38 ± 1.23 | 0.002 | 0.469 | 0.026 | 0.071 | |
30–39 | 70.73 ± 2.73 | 55.38 ± 2.09 | 63.31 ± 1.76 | < 0.001 | 65.86 ± 3.00 | 56.39 ± 2.43 | 61.38 ± 2.02 | 0.013 | 57.76 ± 2.60 | 52.55 ± 2.56 | 55.34 ± 1.88 | 0.140 | 64.78 ± 1.68 | 54.80 ± 1.36 | 60.05 ± 1.13 | < 0.001 | < 0.001 | 0.397 | 0.002 | |
40–49 | 65.78 ± 2.34 | 57.54 ± 2.34 | 61.70 ± 1.77 | 0.008 | 61.16 ± 2.21 | 57.06 ± 2.08 | 59.14 ± 1.67 | 0.123 | 66.59 ± 4.30 | 52.37 ± 1.90 | 59.80 ± 2.49 | 0.003 | 64.53 ± 1.82 | 55.70 ± 1.23 | 60.21 ± 1.17 | < 0.001 | 0.860 | 0.090 | 0.533 | |
50–64 | 62.19 ± 1.61 | 63.73 ± 1.80 | 62.95 ± 1.35 | 0.464 | 57.68 ± 1.77 | 60.83 ± 2.11 | 59.24 ± 1.47 | 0.220 | 62.72 ± 2.04 | 60.45 ± 2.04 | 61.59 ± 1.56 | 0.390 | 60.85 ± 1.07 | 61.66 ± 1.14 | 61.25 ± 0.85 | 0.564 | 0.849 | 0.227 | 0.520 | |
65–74 | 57.30 ± 2.74 | 49.49 ± 1.80 | 53.11 ± 1.54 | 0.020 | 54.77 ± 2.37 | 52.59 ± 2.17 | 53.64 ± 1.83 | 0.422 | 54.71 ± 2.62 | 53.99 ± 2.24 | 54.34 ± 1.85 | 0.820 | 55.55 ± 1.48 | 52.05 ± 1.22 | 53.73 ± 1.01 | 0.052 | 0.503 | 0.118 | 0.607 | |
≥ 75 | 45.19 ± 1.99 | 41.77 ± 2.24 | 43.45 ± 1.63 | 0.211 | 50.30 ± 2.94 | 38.87 ± 2.70 | 44.73 ± 2.33 | < 0.001 | 48.90 ± 2.42 | 42.89 ± 2.33 | 45.96 ± 1.82 | 0.049 | 48.04 ± 1.42 | 41.35 ± 1.40 | 44.73 ± 1.11 | < 0.001 | 0.258 | 0.734 | 0.322 | |
Total | 61.37 ± 1.07 | 55.35 ± 0.98 | 58.37 ± 0.82 | - | 58.96 ± 1.01 | 53.14 ± 0.99 | 56.14 ± 0.77 | - | 59.03 ± 1.40 | 53.04 ± 1.02 | 56.15 ± 0.92 | - | 59.76 ± 0.70 | 53.88 ± 0.56 | 56.89 ± 0.50 | - | - | - | - | |
P-trend1) | < 0.001 | < 0 .001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.335 | < 0.001 | 0.017 | 0.388 | 0.014 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.126 | 0.043 | 0.027 | |||||
Sugar energy rate (%) | ||||||||||||||||||||
19–29 | 11.92 ± 0.51 | 14.51 ± 0.41 | 13.17 ± 0.33 | < 0.001 | 11.29 ± 0.42 | 12.92 ± 0.50 | 12.08 ± 0.33 | 0.014 | 11.67 ± 0.55 | 13.21 ± 0.51 | 12.42 ± 0.37 | 0.045 | 11.63 ± 0.29 | 13.54 ± 0.28 | 12.55 ± 0.20 | < 0.001 | 0.742 | 0.053 | 0.136 | |
30–39 | 11.78 ± 0.35 | 13.39 ± 0.39 | 12.56 ± 0.27 | 0.001 | 11.53 ± 0.53 | 13.18 ± 0.57 | 12.31 ± 0.42 | 0.019 | 10.46 ± 0.43 | 12.89 ± 0.47 | 11.59 ± 0.33 | < 0.001 | 11.26 ± 0.26 | 13.16 ± 0.27 | 12.16 ± 0.20 | < 0.001 | 0.017 | 0.396 | 0.021 | |
40–49 | 11.44 ± 0.37 | 13.28 ± 0.37 | 12.35 ± 0.27 | < 0.001 | 11.14 ± 0.39 | 14.10 ± 0.37 | 12.61 ± 0.30 | < 0.001 | 12.17 ± 0.55 | 13.43 ± 0.41 | 12.77 ± 0.35 | 0.063 | 11.59 ± 0.26 | 13.61 ± 0.22 | 12.58 ± 0.18 | < 0.001 | 0.268 | 0.770 | 0.338 | |
50–64 | 11.71 ± 0.31 | 15.50 ± 0.36 | 13.58 ± 0.26 | < 0.001 | 10.64 ± 0.30 | 14.69 ± 0.33 | 12.64 ± 0.23 | < 0.001 | 11.68 ± 0.35 | 15.17 ± 0.44 | 13.41 ± 0.30 | < 0.001 | 11.34 ± 0.19 | 15.12 ± 0.22 | 13.21 ± 0.16 | < 0.001 | 0.944 | 0.555 | 0.675 | |
65–74 | 11.87 ± 0.48 | 13.69 ± 0.42 | 12.85 ± 0.33 | 0.005 | 11.70 ± 0.41 | 14.07 ± 0.47 | 12.93 ± 0.34 | < 0.001 | 11.25 ± 0.40 | 14.55 ± 0.43 | 12.94 ± 0.34 | < 0.001 | 11.58 ± 0.24 | 14.12 ± 0.26 | 12.91 ± 0.20 | < 0.001 | 0.297 | 0.153 | 0.852 | |
≥ 75 | 10.57 ± 0.39 | 12.34 ± 0.52 | 11.47 ± 0.34 | 0.005 | 11.92 ± 0.52 | 11.85 ± 0.59 | 11.88 ± 0.43 | 0.920 | 11.30 ± 0.46 | 12.61 ± 0.50 | 11.94 ± 0.37 | 0.037 | 11.23 ± 0.27 | 12.30 ± 0.31 | 11.76 ± 0.22 | 0.006 | 0.254 | 0.718 | 0.377 | |
Total | 11.55 ± 0.17 | 13.79 ± 0.19 | 12.66 ± 0.14 | - | 11.37 ± 0.18 | 13.47 ± 0.21 | 12.41 ± 0.15 | - | 11.42 ± 0.20 | 13.64 ± 0.19 | 12.51 ± 0.15 | - | 11.44 ± 0.11 | 13.64 ± 0.11 | 12.53 ± 0.08 | - | - | - | - | |
P-trend1) | 0.296 | 0.619 | 0.392 | 0.930 | 0.135 | 0.245 | 0.782 | 0.022 | 0.055 | 0.621 | 0.048 | 0.178 | 0.538 | 0.408 | 0.294 |
Sex | Cancer site |
Age range (year) |
P-value1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19–29 | 30–39 | 40–49 | 50–64 | 65–74 | ≥ 75 | Total | |||
Total | |||||||||
All cancer | 8 (1.6) | 35 (6.9) | 89 (14.9) | 250 (34.9) | 218 (24.3) | 169 (17.5) | 769 (100) | < 0.001 | |
Thyroid cancer | 2 (2.5) | 21 (16.2) | 38 (28.9) | 73 (40.6) | 24 (8.5) | 10 (3.3) | 168 (100) | < 0.001 | |
Gastric cancer | 0 (0.0) | 1 (2.7) | 5 (5.0) | 30 (31.9) | 32 (26.9) | 44 (33.6) | 112 (100) | < 0.001 | |
Breast cancer | 0 (0.0) | 2 (0.5) | 16 (19.1) | 51 (48.5) | 24 (19.8) | 15 (12.0) | 108 (100) | < 0.001 | |
Colon cancer | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 11 (14.1) | 30 (32.5) | 34 (30.4) | 31 (23.0) | 106 (100) | < 0.001 | |
Lung cancer | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.8) | 9 (24.8) | 18 (53.6) | 7 (18.8) | 35 (100) | < 0.001 | |
Liver cancer | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 4 (22.9) | 9 (56.1) | 3 (21.0) | 16 (100) | 0.003 | |
Other cancers | 5 (3.4) | 7 (7.0) | 13 (7.4) | 55 (29.5) | 76 (30.4) | 55 (22.3) | 211 (100) | < 0.001 | |
Male | |||||||||
All cancer | 3 (1.4) | 4 (2.9) | 17 (8.8) | 87 (29.8) | 122 (32.3) | 94 (24.9) | 327 (100) | < 0.001 | |
Gastric cancer | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (3.6) | 22 (33.3) | 22 (31.3) | 27 (31.7) | 73 (100) | < 0.001 | |
Colon cancer | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (6.1) | 17 (28.4) | 27 (38.9) | 21 (26.6) | 68 (100) | < 0.001 | |
Thyroid cancer | 0 (0.0) | 2 (9.4) | 7 (43.1) | 10 (36.8) | 4 (7.5) | 1 (3.2) | 24 (100) | 0.035 | |
Lung cancer | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (7.5) | 15 (69.4) | 5 (23.1) | 22 (100) | < 0.001 | |
Liver cancer | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 4 (28.2) | 6 (46.0) | 3 (25.8) | 13 (100) | 0.010 | |
Breast cancer | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | - | |
Other cancers | 3 (3.2) | 2 (4.3) | 5 (5.1) | 34 (28.9) | 57 (31.7) | 42 (26.8) | 143 (100) | < 0.001 | |
Female | |||||||||
All cancer | 5 (1.8) | 31 (9.9) | 72 (19.6) | 163 (38.7) | 96 (18.2) | 75 (11.8) | 442 (100) | < 0.001 | |
Thyroid cancer | 2 (3.0) | 19 (17.8) | 31 (25.6) | 63 (41.5) | 20 (8.8) | 9 (3.3) | 144 (100) | < 0.001 | |
Breast cancer | 0 (0.0) | 2 (0.5) | 16 (19.1) | 51 (48.5) | 24 (19.8) | 15 (12.0) | 108 (100) | < 0.001 | |
Premenopausal breast cancer2) | 0 (0.0) | 1 (0.9) | 11 (84.2) | 3 (14.9) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 15 (100) | < 0.001 | |
Postmenopausal breast cancer2) | 0 (0.0) | 1 (0.4) | 5 (5.8) | 48 (55.5) | 24 (23.9) | 15 (14.5) | 93 (100) | 0.235 | |
Cervical cancer | 1 (1.9) | 4 (10.1) | 6 (10.4) | 6 (21.0) | 15 (34.0) | 13 (22.6) | 45 (100) | < 0.001 | |
Premenopausal cervical cancer2) | 1 (9.1) | 4 (49.2) | 5 (41.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 10 (100) | 0.325 | |
Postmenopausal cervical cancer2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.2) | 6 (26.5) | 15 (42.8) | 13 (28.5) | 35 (100) | 0.126 | |
Gastric cancer | 0 (0.0) | 1 (8.3) | 3 (7.7) | 8 (28.8) | 10 (17.8) | 17 (37.4) | 39 (100) | < 0.001 | |
Colon cancer | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 8 (28.0) | 13 (39.6) | 7 (15.7) | 10 (16.7) | 38 (100) | 0.018 | |
Lung cancer | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (7.7) | 7 (55.7) | 3 (25.4) | 2 (11.2) | 13 (100) | 0.210 | |
Liver cancer | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (100) | 0 (0.0) | 3 (100) | 0.038 | |
Other cancers | 2 (3.8) | 5 (13.5) | 8 (12.9) | 21 (31.0) | 19 (27.3) | 13 (11.5) | 68 (100) | 0.004 |
Sex | Cancer site |
Sugar intake(g) |
P-value1) |
Sugar intake rate (%) |
P-value1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancer | Non-cancer | Cancer | Non-cancer | ||||
Total | |||||||
All cancer | 60.02 ± 2.02 | 58.85 ± 0.52 | 0.556 | 13.42 ± 0.30 | 12.62 ± 0.08 | 0.007 | |
Gastric cancer | 59.46 ± 4.97 | 58.90 ± 0.51 | 0.909 | 13.26 ± 0.72 | 12.65 ± 0.08 | 0.392 | |
Liver cancer | 56.44 ± 8.06 | 58.90 ± 0.52 | 0.759 | 11.73 ± 1.17 | 12.65 ± 0.08 | 0.428 | |
Colon cancer | 55.82 ± 3.60 | 58.92 ± 0.52 | 0.389 | 11.57 ± 0.59 | 12.66 ± 0.08 | 0.065 | |
Breast cancer2) | 58.29 ± 4.27 | 58.90 ± 0.52 | 0.885 | 15.39 ± 0.89 | 12.64 ± 0.08 | 0.002 | |
Lung cancer | 51.84 ± 4.50 | 58.91 ± 0.52 | 0.118 | 12.73 ± 1.00 | 12.65 ± 0.08 | 0.942 | |
Thyroid cancer | 58.57 ± 3.64 | 58.90 ± 0.52 | 0.926 | 13.11 ± 0.56 | 12.65 ± 0.08 | 0.408 | |
Other cancers | 59.57 ± 2.93 | 58.89 ± 0.52 | 0.818 | 12.98 ± 0.55 | 12.65 ± 0.08 | 0.542 | |
Male | |||||||
All cancer | 60.25 ± 2.49 | 61.64 ± 0.73 | 0.579 | 11.89 ± 0.38 | 11.43 ± 0.11 | 0.228 | |
Gastric cancer | 62.48 ± 6.50 | 61.58 ± 0.72 | 0.889 | 12.41 ± 0.79 | 11.44 ± 0.11 | 0.224 | |
Liver cancer | 60.66 ± 8.73 | 61.59 ± 0.72 | 0.915 | 12.21 ± 1.30 | 11.45 ± 0.11 | 0.556 | |
Colon cancer | 53.69 ± 4.81 | 61.65 ± 0.73 | 0.102 | 10.21 ± 0.74 | 11.46 ± 0.11 | 0.094 | |
Breast cancer | 0.00 ± 0.00 | 61.59 ± 0.72 | - | 0.00 ± 0.00 | 11.45 ± 0.11 | - | |
Lung cancer | 51.09 ± 5.91 | 61.61 ± 0.72 | 0.078 | 11.42 ± 0.97 | 11.45 ± 0.11 | 0.975 | |
Thyroid cancer | 74.57 ± 10.03 | 61.53 ± 0.72 | 0.194 | 12.37 ± 1.21 | 11.44 ± 0.11 | 0.445 | |
Other cancers | 58.08 ± 3.58 | 61.65 ± 0.73 | 0.326 | 12.07 ± 0.65 | 11.44 ± 0.11 | 0.336 | |
Female | |||||||
All cancer | 59.85 ± 2.72 | 55.90 ± 0.60 | 0.153 | 14.59 ± 0.41 | 13.87 ± 0.11 | 0.092 | |
Gastric cancer | 53.25 ± 7.01 | 56.13 ± 0.60 | 0.683 | 15.02 ± 1.30 | 13.90 ± 0.11 | 0.390 | |
Liver cancer | 38.05 ± 6.49 | 56.12 ± 0.60 | 0.006 | 9.68 ± 0.93 | 13.91 ± 0.11 | < 0.001 | |
Colon cancer | 59.48 ± 5.31 | 56.10 ± 0.60 | 0.526 | 13.90 ± 0.93 | 13.90 ± 0.11 | 0.997 | |
Breast cancer | 58.29 ± 4.27 | 56.09 ± 0.60 | 0.608 | 15.39 ± 0.89 | 13.88 ± 0.11 | 0.095 | |
Premenopausal breast cancer3) | 61.13 ± 12.17 | 56.52 ± 0.80 | 0.704 | 14.69 ± 2.36 | 13.55 ± 0.15 | 0.627 | |
Postmenopausal breast cancer3) | 57.71 ± 4.53 | 55.49 ± 0.89 | 0.623 | 15.54 ± 0.96 | 14.35 ± 0.17 | 0.224 | |
Cervical cancer | 81.83 ± 19.50 | 55.98 ± 0.60 | 0.186 | 16.58 ± 2.11 | 13.89 ± 0.11 | 0.203 | |
Premenopausal cervical cancer3) | 84.53 ± 11.50 | 56.48 ± 0.80 | 0.015 | 15.47 ± 1.32 | 13.55 ± 0.15 | 0.148 | |
Postmenopausal cervical cancer3) | 81.13 ± 24.41 | 55.28 ± 0.86 | 0.291 | 16.87 ± 2.62 | 14.35 ± 0.17 | 0.340 | |
Lung cancer | 53.16 ± 6.55 | 56.12 ± 0.60 | 0.654 | 15.06 ± 1.98 | 13.90 ± 0.11 | 0.559 | |
Thyroid cancer | 54.89 ± 3.45 | 56.14 ± 0.60 | 0.719 | 13.28 ± 0.60 | 13.92 ± 0.11 | 0.291 | |
Other cancers | 63.14 ± 4.70 | 56.06 ± 0.60 | 0.129 | 15.19 ± 0.92 | 13.89 ± 0.11 | 0.159 |
Category | All participants | Sex-specific quartiles of sugar intake |
P-value |
P-trend |
Sugar energy rate |
P-value |
P-trend |
Sugar energy rate |
P-value |
P-trend |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | < 10% | 10%–20% | > 20% | < 10% | ≥ 10% | ||||||||
No. of participants | 13,016 | 3,260 | 3,248 | 3,260 | 3,248 | - | - | 5,171 | 5,947 | 1,898 | - | - | 5,171 | 7,845 | - | - |
Age (year) | 47.51 ± 0.27 | 48.84 ± 0.45 | 48.35 ± 0.41 | 47.16 ± 0.36 | 45.79 ± 0.37 | < 0.001 | < 0.001 | 46.97 ± 0.36 | 48.01 ± 0.32 | 47.50 ± 0.46 | 0.021 | 0.064 | 46.97 ± 0.36 | 47.88 ± 0.29 | 0.010 | 0.010 |
Sex, female | 7,264 (49.1) | 1,821 (48.6) | 1,808 (48.8) | 1,823 (49.8) | 1,812 (49.1) | - | - | 2,400 (39.3) | 3,556 (53.8) | 1,308 (62.5) | - | - | 2,400 (39.3) | 4,864 (55.9) | - | - |
Height (cm) | 165.48 ± 0.12 | 164.70 ± 0.22 | 165.29 ± 0.21 | 165.70 ± 0.20 | 166.20 ± 0.20 | < 0.001 | < 0.001 | 166.71 ± 0.18 | 164.95 ± 0.15 | 163.65 ± 0.25 | < 0.001 | < 0.001 | 166.71 ± 0.18 | 164.63 ± 0.14 | < 0.001 | < 0.001 |
BMI (kg/m2) | 24.05 ± 0.05 | 24.24 ± 0.08 | 24.07 ± 0.09 | 23.98 ± 0.08 | 23.92 ± 0.08 | 0.022 | 0.003 | 24.34 ± 0.06 | 23.83 ± 0.06 | 23.92 ± 0.11 | < 0.001 | < 0.001 | 24.34 ± 0.06 | 23.85 ± 0.06 | < 0.001 | < 0.001 |
Education | < 0.001 | - | < 0.001 | - | < 0.001 | - | ||||||||||
≤ Elementary school | 2,368 (11.6) | 920 (18.1) | 684 (13.7) | 477 (9.3) | 287 (5.7) | 1,119 (13.4) | 994 (10.8) | 255 (8.9) | 1,119 (13.4) | 1,249 (10.3) | ||||||
Middle school | 1,253 (7.5) | 329 (8.1) | 339 (8.4) | 300 (6.9) | 285 (6.6) | 492 (7.6) | 577 (7.3) | 184 (7.7) | 492 (7.6) | 761 (7.4) | ||||||
High school | 4,340 (36.3) | 1,009 (35.8) | 1,044 (35.6) | 1,113 (36.0) | 1,174 (37.8) | 1,697 (36.7) | 1,941 (35.2) | 702 (38.8) | 1,697 (36.7) | 2,643 (36.0) | ||||||
≥ College | 5,055 (44.7) | 1,002 (38.0) | 1,181 (42.4) | 1,370 (47.9) | 1,502 (50.0) | 1,863 (42.3) | 2,435 (46.8) | 757 (44.6) | 1,863 (42.3) | 3,192 (46.3) | ||||||
Smoking status |
< 0.001 | - | < 0.001 | - | < 0.001 | - | ||||||||||
